BMW Malaysian Open 2014
BMW Malaysian Open 2014 | |
---|---|
![]() | |
Datum | 14.4.2014 – 20.4.2014 |
Auflage | 9 |
Navigation | 2013 ◄ 2014 ► 2015 |
WTA Tour | |
Austragungsort | Kuala Lumpur![]() |
Turniernummer | 1041 |
Kategorie | WTA International |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 32E/24Q/16D |
Preisgeld | 250.000 US$ |
Sieger (Einzel) | ![]() |
Sieger (Doppel) | ![]() ![]() |
Turnierdirektor | Keld Kristiansen |
Turnier-Supervisor | Chen Shu |
Letzte direkte Annahme | ![]() |
Spielervertreter | ![]() ![]() ![]() |
Stand: 4. Mai 2014 |
Die BMW Malaysian Open 2014 waren ein Tennishartplatzturnier für Frauen in Kuala Lumpur. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2014. Das Turnier fand vom 14. bis zum 20. April 2014 statt.
Qualifikation
Die Qualifikation für die BMW Malaysian Open 2014 fand vom 12. bis zum 14. April 2014 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:
Qualifikantinnen | |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 3 | 1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 4 | 3 | 1 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 2 | 6 | ![]() | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 6 | Q | ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 2 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | 1 | ![]() | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 3 | ![]() | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 2 | 3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 0 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | r | 1 | ![]() | 7 | 5 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 7 | ![]() | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 1 | 7 | ![]() | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 66 | 6 | 4 | ![]() | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 6 | 7 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ![]() | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 3 | 4 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 2 | 6 | 7 | ![]() | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 2 | 2 | ![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | ![]() | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | 2 | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | WC | ![]() | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 2 | 6 | 6 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 4 | 6 | [13] | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 0 | [11] | 1 | ![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 0 | 0 | ![]() ![]() | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 3 | ![]() ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | 3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 5 | [10] | ![]() ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 7 | [8] | 1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
ALT | ![]() ![]() | 60 | 6 | [10] | 4 | ![]() ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 2 | 3 | ALT | ![]() ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 0 | 1 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 4 | ![]() ![]() | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | [8] | ![]() ![]() | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | [10] | ![]() ![]() | 6 | 5 | [10] | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 0 | 4 | 2 | ![]() ![]() | 3 | 7 | [5] | |||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 |
Weblinks
- Turnierplan Einzel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Turnierplan Doppel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Auf dieser Seite verwendete Medien
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Chinese Taipei Olympic Flag. According to the official website of Chinese Taipei Olympic Committee, Blue Sky(circle) & White Sun(triangles) above the Olympic rings is neither the National Emblem of the Republic of China, nor the Party Emblem of Kuomintang (KMT), but a design in between, where the triangles do not extend to the edge of the blue circle, as registered at International Olympic Committee in 1981 and digitally rendered in 2013. Besides, the blue outline of the five-petaled plum blossom is broader than the red one. Moreover, the CMYK code of the blue one and the Blue Sky & White Sun is "C100-M100-Y0-K0", and different from the Olympic rings (C100-M25-Y0-K0). Note that it's the only version recognized by IOC.
Vexillum Ucrainae
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Autor/Urheber:
BMW Malaysian Open
, Lizenz: LogoBMW Malaysian Open 2013