BB&T Atlanta Open 2017/Qualifikation
Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die BB&T Atlanta Open 2017. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 22 bis 23. Juli 2017 stattfand.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||
![]() | 4 | 4 | ||||||||||
1 | ![]() | |||||||||||
5 | ![]() | w. | o. | |||||||||
ALT | ![]() | 63 | 3 | |||||||||
5 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||
WC | ![]() | 3 | 1 | |||||||||
2 | ![]() | 69 | 6 | 7 | ||||||||
7 | ![]() | 7 | 2 | 64 | ||||||||
WC | ![]() | 3 | 0 | |||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||
3 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||
![]() | 3 | 5 | ||||||||||
3 | ![]() | 66 | 7 | 6 | ||||||||
6 | ![]() | 7 | 5 | 4 | ||||||||
![]() | 4 | 3 | ||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||
ALT | ![]() | 1 | 2 | |||||||||
4 | ![]() | 6 | 2 | 3 | ||||||||
8 | ![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||
ALT | ![]() | 6 | 0 | 1 | ||||||||
8 | ![]() | 4 | 6 | 6 |
Weblinks und Quellen
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen