BB&T Atlanta Open 2015/Qualifikation
Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die BB&T Atlanta Open 2015. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 25 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 25. bis 27. Juli 2015 stattfand.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
1 | Denis Kudla | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Trent Bryde | 1 | 1 | ||||||||||||||||
WC | Trent Bryde | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Cătălin-Ionuț Gârd | 64 | 2 | |||||||||||||||||
1 | Denis Kudla | 7 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Marinko Matosevic | 5 | 2 | ||||||||||||||||
Andrew Carter | w. | o. | |||||||||||||||||
Matías Castro | |||||||||||||||||||
Andrew Carter | 3 | 2 | |||||||||||||||||
7 | Marinko Matosevic | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Guido Pella | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Evan Song | 2 | 65 | |||||||||||||||||
Evan Song | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Takanyi Garanganga | 4 | 1 | |||||||||||||||||
2 | Guido Pella | 2 | 66 | ||||||||||||||||
Jared Donaldson | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Jared Donaldson | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Gastão Elias | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Jared Donaldson | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
5 | John-Patrick Smith | 7 | 63 | 4 | |||||||||||||||
3 | Austin Krajicek | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Jewgeni Koroljow | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Jewgeni Koroljow | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
Antonio Ruiz Rosales | 2 | 6 | 63 | ||||||||||||||||
3 | Austin Krajicek | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Yūichi Sugita | 2 | 1 | ||||||||||||||||
WC | Tommy Paul | 6 | 7 | ||||||||||||||||
WC | Walker Duncan | 3 | 69 | ||||||||||||||||
WC | Tommy Paul | 3 | 3 | ||||||||||||||||
8 | Yūichi Sugita | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Kevin King | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
8 | Yūichi Sugita | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
4 | Matthew Ebden | 5 | 2 | r | |||||||||||||||
Shūichi Sekiguchi | 7 | 5 | |||||||||||||||||
WC | Reilly Opelka | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Shūichi Sekiguchi | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Shūichi Sekiguchi | 3 | 3 | |||||||||||||||||
6 | Somdev Devvarman | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Treat Huey | 7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Ryan Haviland | 68 | 3 | ||||||||||||||||
Treat Huey | 5 | 3 | |||||||||||||||||
6 | Somdev Devvarman | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
- Offizielle Homepage des Turniers
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Flagge Portugals, entworfen von Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), offiziell von der portugiesischen Regierung am 30. Juni 1911 als Staatsflagge angenommen (in Verwendung bereits seit ungefähr November 1910).