Australian Open 2019/Juniorendoppel
Australian Open 2019 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
Australian Open Juniorendoppel | |||
2018 ◄ 2019 ► 2020 | |||
Grand Slams 2019 Juniorendoppel | |||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Das Juniorendoppel der Australian Open 2019 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Vorjahressieger waren Hugo Gaston und Clément Tabur.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | |||||||||||
5 | Lorenzo Musetti Giulio Zeppieri | 4 | 62 | |||||||||
3 | Jonáš Forejtek Dalibor Svrčina | 6 | 7 | |||||||||
3 | Jonáš Forejtek Dalibor Svrčina | 7 | 6 | |||||||||
4 | Cannon Kingsley Emilio Nava | 65 | 4 | |||||||||
4 | Cannon Kingsley Emilio Nava | 6 | 6 | |||||||||
2 | Nicolás Álvarez Varona Filip Cristian Jianu | 3 | 4 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
1 | R. Hijikata O. Virtanen | 6 | 66 | [10] | |||||||||||||||
S. Storch B. Yunchaokete | 4 | 7 | [8] | ||||||||||||||||
1 | R. Hijikata O. Virtanen | 6 | 65 | [3] | |||||||||||||||
S.-y. Han T. Suksumrarn | 1 | 7 | [10] | ||||||||||||||||
R. Azuma R. Matsushita | 2 | 64 | |||||||||||||||||
S.-y. Han T. Suksumrarn | 6 | 7 | |||||||||||||||||
S.-y. Han T. Suksumrarn | 66 | 3 | |||||||||||||||||
5 | L. Musetti G. Zeppieri | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | C. Dong T. Sach | 7 | 6 | ||||||||||||||||
K.-l. Ng B. Şengül | 61 | 3 | |||||||||||||||||
WC | C. Dong T. Sach | 65 | 2 | ||||||||||||||||
5 | L. Musetti G. Zeppieri | 7 | 6 | ||||||||||||||||
J. Lehečka W. Marek | 7 | 5 | [5] | ||||||||||||||||
5 | L. Musetti G. Zeppieri | 65 | 7 | [10] |
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
3 | J. Forejtek D. Svrčina | 7 | 6 | ||||||||||||||||
T. Kodat G. Ström | 63 | 2 | |||||||||||||||||
3 | J. Forejtek D. Svrčina | 5 | 6 | [10] | |||||||||||||||
J. Klopper K. Montsi | 7 | 4 | [7] | ||||||||||||||||
J. Klopper K. Montsi | 1 | 6 | [10] | ||||||||||||||||
J. Story H. Wendelken | 6 | 4 | [6] | ||||||||||||||||
3 | J. Forejtek D. Svrčina | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A. Kalender H. Mayot | 4 | 4 | |||||||||||||||||
A. Kalender H. Mayot | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | S. Tricerri E. Vo | 3 | 2 | ||||||||||||||||
A. Kalender H. Mayot | 6 | 5 | [10] | ||||||||||||||||
7 | T. Boyer T. Zink | 4 | 7 | [5] | |||||||||||||||
D. Stricker E. Vanshelboim | 4 | 3 | |||||||||||||||||
7 | T. Boyer T. Zink | 6 | 6 |
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
8 | L. Draxl Z. Khan | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | K. Cavrak T. Evans | 2 | 4 | ||||||||||||||||
8 | L. Draxl Z. Khan | 7 | 6 | ||||||||||||||||
N. D. Ionel P. Nguyễn Văn | 5 | 2 | |||||||||||||||||
N. D. Ionel P. Nguyễn Văn | 7 | 5 | [10] | ||||||||||||||||
A. Binda L. Weststrate | 5 | 7 | [7] | ||||||||||||||||
8 | L. Draxl Z. Khan | 5 | 1 | ||||||||||||||||
4 | C. Kingsley E. Nava | 7 | 6 | ||||||||||||||||
L. Marmousez E. Spizzirri | 6 | 6 | |||||||||||||||||
L. Darderi C. Lerby | 4 | 3 | |||||||||||||||||
L. Marmousez E. Spizzirri | 3 | 3 | |||||||||||||||||
4 | C. Kingsley E. Nava | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | K. Kozlowski N. Volonski | 6 | 0 | [7] | |||||||||||||||
4 | C. Kingsley E. Nava | 4 | 6 | [10] |
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
6 | V. Royer H. V. N. Rune | 7 | 1 | [10] | |||||||||||||||
M. Alves N. Rodrigues | 61 | 6 | [6] | ||||||||||||||||
6 | V. Royer H. V. N. Rune | 62 | 3 | ||||||||||||||||
T. Schoolkate D. Sweeny | 7 | 6 | |||||||||||||||||
T. Schoolkate D. Sweeny | 7 | 6 | |||||||||||||||||
L. Herman G. Onclin | 5 | 4 | |||||||||||||||||
T. Schoolkate D. Sweeny | 4 | 4 | |||||||||||||||||
2 | N. Álvarez Varona F. C. Jianu | 6 | 6 | ||||||||||||||||
M. Arnaldi F. Passaro | 64 | 61 | |||||||||||||||||
J. Fearnley C. Thomson | 7 | 7 | |||||||||||||||||
J. Fearnley C. Thomson | 3 | 7 | [8] | ||||||||||||||||
2 | N. Álvarez Varona F. C. Jianu | 6 | 64 | [10] | |||||||||||||||
S. Mitsui K. Saitoh | 7 | 5 | [10] | ||||||||||||||||
2 | N. Álvarez Varona F. C. Jianu | 62 | 7 | [12] |
Weblinks
- Australian Open 2019 (Junioren) (englisch) auf der ITF-Homepage
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Verwendete Farbe: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
Grün | gerendert als RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
Gelb | gerendert als RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
Rot | gerendert als RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
Blau | gerendert als RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
Weiß | gerendert als RGB 255 255 255 | |
Schwarz | gerendert als RGB 0 0 0 |
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Vexillum Ucrainae
Logo of the Australian Open since 2017