Australian Open 2018/Herreneinzel
Australian Open 2018 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
Australian Open Herreneinzel | |||
2017 ◄ 2018 ► 2019 | |||
Grand Slams 2018 Herreneinzel | |||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Das Herreneinzel war eine im Rahmen der Australian Open 2018 ausgetragene Konkurrenz.
Titelverteidiger war Roger Federer, der das Turnier erneut gewann. Im Endspiel besiegte er Marin Čilić in fünf Sätzen. Federer gewann nach 2004, 2006, 2007, 2010 und 2017 das Turnier zum insgesamt sechsten Mal und wurde somit zum ersten männlichen Spieler der 20 Grand-Slam-Turniere gewann.
Qualifikation
Die Qualifikation der Australian Open fand für die Herren vom 10. bis 13. Januar 2018 statt. Ausgespielt wurden 16 Plätze für die Teilnahme am Hauptfeld des Turniers. Dazu kamen zwei Lucky Loser.
Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptbewerb:
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 3 | 7 | 2 | 0r | |||||||||||||||||||
6 | Marin Čilić | 3 | 6 | 65 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | Marin Čilić | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Kyle Edmund | 2 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | Grigor Dimitrow | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Kyle Edmund | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | Marin Čilić | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 6 | 65 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Tennys Sandgren | 4 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Chung Hyeon | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Chung Hyeon | 1 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
19 | Tomáš Berdych | 61 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 7 | 6 | 6 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R. Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
V. Estrella | 1 | 1 | 1 | 1 | R. Nadal | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
N. Jarry | 2 | 61 | 3 | L. Mayer | 3 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
L. Mayer | 6 | 7 | 6 | 1 | R. Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
PR | J. Millman | 7 | 6 | 6 | 28 | D. Džumhur | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
B. Ćorić | 5 | 4 | 1 | PR | J. Millman | 5 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
P. Lorenzi | 6 | 6 | 65 | 2 | 4 | 28 | D. Džumhur | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
28 | D. Džumhur | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | 1 | R. Nadal | 6 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
24 | D. Schwartzman | 2 | 6 | 5 | 6 | 11 | 24 | D. Schwartzman | 3 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
D. Lajović | 6 | 3 | 7 | 4 | 9 | 24 | D. Schwartzman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | C. Ruud | 6 | 3 | 65 | 7 | 11 | Q | C. Ruud | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | Q. Halys | 3 | 6 | 7 | 5 | 9 | 24 | D. Schwartzman | 61 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
O. Dolhopolow | 7 | 6 | 6 | O. Dolhopolow | 7 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
PR | A. Haider-Maurer | 63 | 3 | 4 | O. Dolhopolow | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Ebden | 6 | 3 | 6 | 6 | M. Ebden | 60 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
16 | J. Isner | 4 | 6 | 3 | 3 |
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | P. Carreño Busta | 7 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | J. Kubler | 5 | 6 | 5 | 1 | 10 | P. Carreño Busta | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
G. Simon | 7 | 6 | 6 | G. Simon | 2 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||
M. Copil | 5 | 4 | 3 | 10 | P. Carreño Busta | 7 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S. Caruso | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 23 | G. Müller | 64 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
M. Jaziri | 62 | 3 | 6 | 7 | 6 | M. Jaziri | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
F. Delbonis | 5 | 4 | 3 | 23 | G. Müller | 7 | 6 | 65 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
23 | G. Müller | 7 | 6 | 6 | 10 | P. Carreño Busta | 7 | 3 | 60 | 63 | |||||||||||||||||||||||
31 | P. Cuevas | 7 | 6 | 7 | 6 | M. Čilić | 62 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
M. Juschny | 67 | 3 | 5 | 31 | P. Cuevas | 4 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
D. Sela | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | R. Harrison | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R. Harrison | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | R. Harrison | 64 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
Q | D. Brown | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | M. Čilić | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
J. Sousa | 6 | 6 | 4 | 64 | 6 | J. Sousa | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | V. Pospisil | 2 | 2 | 6 | 65 | 6 | M. Čilić | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | M. Čilić | 6 | 6 | 4 | 7 |
Obere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | G. Dimitrow | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | D. Novak | 3 | 2 | 1 | 3 | G. Dimitrow | 4 | 6 | 6 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Q | M. McDonald | 6 | 6 | 4 | 6 | Q | M. McDonald | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | E. Ymer | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | G. Dimitrow | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M. Baghdatis | 7 | 6 | 6 | 30 | A. Rubljow | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Y. Bhambri | 64 | 4 | 3 | M. Baghdatis | 4 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
D. Ferrer | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | 30 | A. Rubljow | 6 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
30 | A. Rubljow | 7 | 66 | 6 | 66 | 6 | 3 | G. Dimitrow | 7 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
17 | N. Kyrgios | 6 | 6 | 6 | 17 | N. Kyrgios | 63 | 64 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||
R. Dutra da Silva | 1 | 2 | 4 | 17 | N. Kyrgios | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
V. Troicki | 62 | 4 | 6 | 6 | 6 | V. Troicki | 5 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A. Bolt | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 17 | N. Kyrgios | 7 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
S. Tsitsipas | 1 | 3 | 65 | 15 | J.-W. Tsonga | 65 | 6 | 66 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
D. Shapovalov | 6 | 6 | 7 | D. Shapovalov | 6 | 3 | 6 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | K. King | 4 | 4 | 1 | 15 | J.-W. Tsonga | 3 | 6 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
15 | J.-W. Tsonga | 6 | 6 | 6 |
Obere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | K. Anderson | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
K. Edmund | 64 | 6 | 3 | 6 | 6 | K. Edmund | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P.-H. Herbert | 2 | 1 | 7 | 63 | D. Istomin | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
D. Istomin | 6 | 6 | 5 | 7 | K. Edmund | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
G. Melzer | 3 | 4 | 6 | 3 | N. Bassilaschwili | 60 | 6 | 6 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
N. Bassilaschwili | 6 | 6 | 2 | 6 | N. Bassilaschwili | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | R. Bemelmans | 6 | 6 | 64 | 7 | Q | R. Bemelmans | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
18 | L. Pouille | 4 | 4 | 7 | 66 | K. Edmund | 64 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
27 | P. Kohlschreiber | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | A. Seppi | 7 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
PR | Y. Nishioka | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | PR | Y. Nishioka | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
A. Seppi | 3 | 6 | 6 | 6 | A. Seppi | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | C. Moutet | 6 | 4 | 2 | 2 | A. Seppi | 6 | 7 | 63 | 65 | 9 | ||||||||||||||||||||||
I. Karlović | 7 | 6 | 7 | I. Karlović | 3 | 64 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
L. Đere | 63 | 3 | 62 | I. Karlović | 7 | 63 | 7 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Y. Sugita | 6 | 7 | 5 | 6 | Y. Sugita | 63 | 7 | 5 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
8 | J. Sock | 1 | 64 | 7 | 3 |
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | D. Thiem | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
G. Pella | 4 | 4 | 4 | 5 | D. Thiem | 66 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S. Johnson | 7 | 3 | 63 | 2 | Q | D. Kudla | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | D. Kudla | 65 | 6 | 7 | 6 | 5 | D. Thiem | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | V. Šafránek | 4 | 3 | 3 | 26 | A. Mannarino | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
J. Veselý | 6 | 6 | 6 | J. Veselý | 3 | 64 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LL | M. Berrettini | 4 | 4 | 4 | 26 | A. Mannarino | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
26 | A. Mannarino | 6 | 6 | 6 | 5 | D. Thiem | 2 | 6 | 64 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
20 | R. Bautista Agut | 1 | 5 | 5 | T. Sandgren | 6 | 4 | 7 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F. Verdasco | 6 | 7 | 7 | F. Verdasco | 4 | 6 | 65 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
C.-M. Stebe | 0 | 3 | 4 | M. Marterer | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Marterer | 6 | 6 | 6 | M. Marterer | 7 | 3 | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
J. Chardy | 4 | 62 | 2 | T. Sandgren | 5 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
T. Sandgren | 6 | 7 | 6 | T. Sandgren | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
PR | R. Berankis | 3 | 4 | 6 | 62 | 9 | S. Wawrinka | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
9 | S. Wawrinka | 6 | 6 | 2 | 7 |
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | N. Đoković | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
D. Young | 1 | 2 | 4 | 14 | N. Đoković | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G. Monfils | 6 | 7 | 6 | G. Monfils | 6 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J. Munar | 3 | 65 | 4 | 14 | N. Đoković | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | T. Smyczek | 6 | 614 | 6 | 6 | 21 | A. Ramos | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | A. Popyrin | 3 | 7 | 3 | 3 | WC | T. Smyczek | 4 | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||||
J. Donaldson | 2 | 3 | 4 | 21 | A. Ramos | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
21 | A. Ramos | 6 | 6 | 6 | 14 | N. Đoković | 64 | 5 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
32 | M. Zverev | 2 | 1 | r | H. Chung | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
H. Chung | 6 | 4 | H. Chung | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | T. Kokkinakis | 2 | 7 | 68 | 4 | D. Medwedew | 64 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
D. Medwedew | 6 | 66 | 7 | 6 | H. Chung | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M. Kukuschkin | 3 | 3 | 1 | 4 | A. Zverev | 7 | 63 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
P. Gojowczyk | 6 | 6 | 6 | P. Gojowczyk | 1 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
T. Fabbiano | 1 | 65 | 5 | 4 | A. Zverev | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | A. Zverev | 6 | 7 | 7 |
Untere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | D. Goffin | 63 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | M. Bachinger | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 | D. Goffin | 6 | 65 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||
J. Benneteau | 66 | 7 | 6 | 6 | J. Benneteau | 1 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
T. Daniel | 7 | 60 | 4 | 1 | J. Benneteau | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
J. Donskoi | 6 | 6 | 6 | 25 | F. Fognini | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F. Mayer | 4 | 4 | 4 | J. Donskoi | 6 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
H. Zeballos | 4 | 4 | 5 | 25 | F. Fognini | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
25 | F. Fognini | 6 | 6 | 7 | 25 | F. Fognini | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
19 | T. Berdych | 6 | 3 | 6 | 6 | 19 | T. Berdych | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | A. De Minaur | 3 | 6 | 0 | 1 | 19 | T. Berdych | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
G. García López | 6 | 64 | 6 | 6 | G. García López | 3 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
B. Paire | 0 | 7 | 1 | 4 | 19 | T. Berdych | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K. Chatschanow | 7 | 7 | 6 | 12 | J. M. del Potro | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
LL | P. Polansky | 63 | 62 | 4 | K. Chatschanow | 4 | 64 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
F. Tiafoe | 3 | 4 | 3 | 12 | J. M. del Potro | 6 | 7 | 60 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | J. M. del Potro | 6 | 6 | 6 |
Untere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | S. Querrey | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
F. López | 3 | 4 | 2 | 13 | S. Querrey | 4 | 66 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
R. Albot | 2 | 3 | 6 | 5 | M. Fucsovics | 6 | 78 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Fucsovics | 6 | 6 | 4 | 7 | M. Fucsovics | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N. Kicker | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | N. Kicker | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
J. Thompson | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | N. Kicker | 6 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
L. Lacko | 65 | 7 | 6 | 7 | L. Lacko | 2 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
22 | M. Raonic | 7 | 5 | 4 | 64 | M. Fucsovics | 4 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
29 | R. Gasquet | 6 | 6 | 7 | 2 | R. Federer | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B. Kavčič | 1 | 4 | 5 | 29 | R. Gasquet | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | L. Sonego | 6 | 7 | 66 | 7 | Q | L. Sonego | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
R. Haase | 3 | 5 | 7 | 5 | 29 | R. Gasquet | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | S.-w. Kwon | 1 | 2 | 4 | 2 | R. Federer | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J.-L. Struff | 6 | 6 | 6 | J.-L. Struff | 4 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Bedene | 3 | 4 | 3 | 2 | R. Federer | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
2 | R. Federer | 6 | 6 | 6 |
Weblinks
- Offizieller Draw
- Australian Open 2018 (englisch) auf der ITF-Homepage
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Verwendete Farbe: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
Grün | gerendert als RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
Gelb | gerendert als RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
Rot | gerendert als RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
Blau | gerendert als RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
Weiß | gerendert als RGB 255 255 255 | |
Schwarz | gerendert als RGB 0 0 0 |
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Die Flagge der Dominikanischen Republik hat ein zentriertes weißes Kreuz, das bis zu den Rändern reicht. Dieses Emblem ähnelt dem Flaggendesign und zeigt eine Bibel, ein Kreuz aus Gold und sechs dominikanische Flaggen. Um den Schild herum sind Oliven- und Palmzweige und oben am Band steht das Motto "Dios, Patria, Libertad" ("Gott, Land, Freiheit") und zur liebenswürdigen Freiheit. Das Blau soll für Freiheit stehen, Rot für das Feuer und Blut des Unabhängigkeitskampfes und das weiße Kreuz symbolisierte, dass Gott sein Volk nicht vergessen hat. "Dominikanische Republik". Die dominikanische Flagge wurde von Juan Pablo Duarte, dem Vater der nationalen Unabhängigkeit der Dominikanischen Republik, entworfen. Die erste dominikanische Flagge wurde von einer jungen Dame namens Concepción Bona genäht, die in der Nacht des 27. Februar 1844 gegenüber der Straße von El Baluarte, dem Denkmal, an dem sich die Patrioten versammelten, um für die Unabhängigkeit zu kämpfen, wohnte. Concepción Bona wurde von ihrer Cousine ersten Grades unterstützt Maria de Jesús Pina.
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Vexillum Ucrainae
Flagge Portugals, entworfen von Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), offiziell von der portugiesischen Regierung am 30. Juni 1911 als Staatsflagge angenommen (in Verwendung bereits seit ungefähr November 1910).
Logo of the Australian Open since 2017