Australian Open 2002/Dameneinzel
Australian Open 2002 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
Australian Open Dameneinzel | |||
2001 ◄ 2002 ► 2003 | |||
Grand Slams 2002 Dameneinzel | |||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Das Dameneinzel der Australian Open 2002 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Vorjahressiegerin war Jennifer Capriati.
Qualifikation
Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
1 | Jennifer Capriati | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Amélie Mauresmo | 2 | 2 | ||||||||||||||||
1 | Jennifer Capriati | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
4 | Kim Clijsters | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||
4 | Kim Clijsters | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Justine Henin | 2 | 3 | ||||||||||||||||
1 | Jennifer Capriati | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
3 | Martina Hingis | 6 | 67 | 2 | |||||||||||||||
Adriana Serra Zanetti | 2 | 3 | |||||||||||||||||
3 | Martina Hingis | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Martina Hingis | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
8 | Monica Seles | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||
8 | Monica Seles | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||
2 | Venus Williams | 7 | 2 | 3 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | J. Capriati | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S. Talaja | 4 | 1 | 1 | J. Capriati | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Tu | 7 | 6 | M. Tu | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
J. Kruger | 62 | 0 | 1 | J. Capriati | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
R. Kuti Kis | 6 | 62 | 4 | E. Daniilidou | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
E. Daniilidou | 4 | 7 | 6 | E. Daniilidou | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Molik | 6 | 3 | 8 | 29 | T. Panowa | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
29 | T. Panowa | 1 | 6 | 1 | 1 | J. Capriati | 6 | 7 | |||||||||||||||||
20 | R. Grande | 7 | 6 | 20 | R. Grande | 3 | 69 | ||||||||||||||||||
Q | C. Fernández | 64 | 4 | 20 | R. Grande | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | G. Pizzichini | 3 | 3 | Q | K. Boogert | 64 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | K. Boogert | 6 | 6 | 20 | R. Grande | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Q | S. Kusnezowa | 6 | 2 | 6 | 16 | I. Toʻlaganova | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
WC | Y.-j. Cho | 3 | 6 | 4 | Q | S. Kusnezowa | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Q | M. Emilia Salerni | 3 | 4 | 16 | I. Toʻlaganova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | I. Toʻlaganova | 6 | 6 |
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
10 | M. Shaughnessy | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
A. Stevenson | 7 | 2 | 5 | 10 | M. Shaughnessy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | B. Stewart | 6 | 6 | WC | B. Stewart | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
J. Nejedly | 4 | 4 | 10 | M. Shaughnessy | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | An. Serra Zanetti | 6 | 2 | 7 | M. Weingärtner | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
J. Bowina | 2 | 6 | 5 | Q | An. Serra Zanetti | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
M. Weingärtner | 6 | 6 | M. Weingärtner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
19 | Á. Montolio | 3 | 3 | M. Weingärtner | 0 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
25 | T. Tanasugarn | 6 | 6 | 7 | A. Mauresmo | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
S. Sfar | 4 | 3 | 25 | T. Tanasugarn | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
P. Mandula | 6 | 6 | P. Mandula | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
A. Barna | 4 | 4 | 25 | T. Tanasugarn | 63 | 1 | |||||||||||||||||||
K. Srebotnik | 6 | 6 | 7 | A. Mauresmo | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Smaschnowa | 2 | 2 | K. Srebotnik | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
J. Lee | 1 | 0 | 7 | A. Mauresmo | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | A. Mauresmo | 6 | 6 |
Obere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
4 | K. Clijsters | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | C. Wheeler | 2 | 1 | 4 | K. Clijsters | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
B. Schwartz | 6 | 6 | B. Schwartz | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | E. Dyrberg | 1 | 4 | 4 | K. Clijsters | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M. J. Martínez Sánchez | 3 | 3 | WC | C. Watson | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | C. Watson | 6 | 6 | WC | C. Watson | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
E. Gagliardi | 6 | 67 | 8 | E. Gagliardi | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
30 | J. Lichowzewa | 1 | 7 | 6 | 4 | K. Clijsters | 6 | 6 | |||||||||||||||||
24 | A. Sugiyama | 67 | 6 | 6 | J. Husárová | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
R. McQuillan | 7 | 3 | 3 | 24 | A. Sugiyama | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
T. Pisnik | 6 | 4 | 9 | T. Pisnik | 62 | 0 | |||||||||||||||||||
WC | M. Bartoli | 3 | 6 | 7 | 24 | A. Sugiyama | 2 | 3 | |||||||||||||||||
J. Husárová | 6 | 6 | J. Husárová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | P. Nola | 1 | 0 | J. Husárová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
I. Majoli | 6 | 7 | I. Majoli | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
14 | A. Sánchez Vicario | 4 | 5 |
Obere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
12 | J. Dementjewa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A. Schidkowa | 3 | 2 | 12 | J. Dementjewa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
W. Prakusya | 7 | 2 | 2 | A. Myskina | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
A. Myskina | 63 | 6 | 6 | 12 | J. Dementjewa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S. Obata | 5 | 4 | 23 | M. Serna | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
M. E. Camerin | 7 | 6 | M. E. Camerin | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | A. Grahame | 3 | 3 | 23 | M. Serna | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
23 | M. Serna | 6 | 6 | 12 | J. Dementjewa | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
27 | P. Suárez | 3 | 4 | 6 | J. Henin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Müller | 6 | 6 | M. Müller | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Z. Gubacsi | 7 | 2 | 3 | N. Pratt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
N. Pratt | 66 | 6 | 6 | N. Pratt | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
M. Marrero | 6 | 6 | 6 | J. Henin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Gerši | 4 | 2 | M. Marrero | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
A. Kurnikowa | 2 | 5 | 6 | J. Henin | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | J. Henin | 6 | 7 |
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
33 | L. Krasnoruzkaja | 6 | 3 | 0r | |||||||||||||||||||||
C. Martínez | 3 | 6 | 2 | C. Martínez | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Å. Svensson | 6 | 6 | Å. Svensson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
E. Dominikovic | 3 | 2 | Å. Svensson | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
M. Suchá | 1 | 6 | 6 | M. Suchá | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
G. León García | 6 | 2 | 4 | M. Suchá | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
M. Díaz-Oliva | 7 | 6 | M. Díaz-Oliva | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
26 | C. Torrens Valero | 5 | 4 | M. Suchá | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
22 | H. Nagyová | 5 | 4 | Ad. Serra Zanetti | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
A. Frazier | 7 | 6 | A. Frazier | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||
V. Ruano Pascual | 2 | 6 | 5 | Ad. Serra Zanetti | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Ad. Serra Zanetti | 6 | 2 | 7 | Ad. Serra Zanetti | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
I. Seljutina | 2 | 6 | 2 | 11 | S. Farina Elia | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
J. Hopkins | 6 | 0 | 6 | J. Hopkins | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
L. Osterloh | 4 | 6 | 4 | 11 | S. Farina Elia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | S. Farina Elia | 6 | 3 | 6 |
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
15 | A. Coetzer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M. Oremans | 1 | 1 | 15 | A. Coetzer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | O. Tatarkowa | 3 | 2 | R. de los Ríos | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
R. de los Ríos | 6 | 6 | 15 | A. Coetzer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
N. Llagostera Vives | 6 | 6 | 17 | B. Schett | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
J. Kandarr | 0 | 1 | N. Llagostera Vives | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
A. Glass | 2 | 4 | 17 | B. Schett | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
17 | B. Schett | 6 | 6 | 15 | A. Coetzer | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
28 | A. Kremer | 6 | 6 | 3 | M. Hingis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
D. Chládková | 3 | 4 | 28 | A. Kremer | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
B. Rittner | 6 | 6 | B. Rittner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
E. Bes | 3 | 4 | B. Rittner | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Q | G. Arn | 6 | 4 | 6 | 3 | M. Hingis | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | S. Stosur | 2 | 6 | 2 | Q | G. Arn | 1 | 2 | |||||||||||||||||
V. Razzano | 2 | 2 | 3 | M. Hingis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | M. Hingis | 6 | 6 |
Untere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
8 | M. Seles | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
P. Schnyder | 1 | 2 | 8 | M. Seles | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
C. Black | 7 | 6 | C. Black | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
É. Loit | 5 | 3 | 8 | M. Seles | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Reeves | 0 | 7 | 3 | 31 | F. Schiavone | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | J. Kostanić | 6 | 66 | 6 | Q | J. Kostanić | 1 | 2 | |||||||||||||||||
A. Kapros | 6 | 3 | 6 | 31 | F. Schiavone | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
31 | F. Schiavone | 4 | 6 | 8 | 8 | M. Seles | 4 | ||||||||||||||||||
21 | D. Bedáňová | 6 | 6 | A. Medina Garrigues | 2 | r | |||||||||||||||||||
T. Putschak | 1 | 2 | 21 | D. Bedáňová | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | B. Mouhtassine | 2 | 6 | 1 | A. Medina Garrigues | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Medina Garrigues | 6 | 4 | 6 | A. Medina Garrigues | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
C. Beigbeder | 7 | 5 | 2 | N. Dechy | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
B. Lamade | 5 | 7 | 6 | B. Lamade | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
N. Dechy | 7 | 4 | 6 | N. Dechy | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | S. Testud | 5 | 6 | 3 |
Untere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
13 | M. Maleewa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M.-G. Mikaelian | 3 | 4 | 13 | M. Maleewa | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
S. Asagoe | 6 | 3 | 2 | K. Hrdličková | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
K. Hrdličková | 4 | 6 | 6 | 13 | M. Maleewa | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | M. Pierce | 0 | r | 18 | L. Raymond | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
J. Craybas | 4 | J. Craybas | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
S. Noorlander | 0 | 1 | 18 | L. Raymond | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
18 | L. Raymond | 6 | 6 | 13 | M. Maleewa | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
32 | D. Hantuchová | 6 | 6 | 2 | V. Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Matevžič | 3 | 1 | 32 | D. Hantuchová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Irvin | 0 | 3 | T. Garbin | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
T. Garbin | 6 | 6 | 32 | D. Hantuchová | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
K. Brandi | 6 | 4 | 6 | 2 | V. Williams | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Ľ. Cervanová | 3 | 6 | 0 | K. Brandi | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | A. Cargill | 2 | 2 | 2 | V. Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | V. Williams | 6 | 6 |
Weblinks
- Australian Open 2002 (Dameneinzel) als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Australian Open 2002 (Dameneinzel) (englisch) auf der ITF-Homepage
Einzelnachweise
- ↑ Tennis; Agassi and Serena Williams Withdraw in Australia; Kuerten Is Beaten. In: nytimes.com. 14. Januar 2002, abgerufen am 16. Januar 2019 (englisch).
Auf dieser Seite verwendete Medien
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Verwendete Farbe: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
Grün | gerendert als RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
Gelb | gerendert als RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
Rot | gerendert als RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
Blau | gerendert als RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
Weiß | gerendert als RGB 255 255 255 | |
Schwarz | gerendert als RGB 0 0 0 |
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Chinese Taipei Olympic Flag. According to the official website of Chinese Taipei Olympic Committee, Blue Sky(circle) & White Sun(triangles) above the Olympic rings is neither the National Emblem of the Republic of China, nor the Party Emblem of Kuomintang (KMT), but a design in between, where the triangles do not extend to the edge of the blue circle, as registered at International Olympic Committee in 1981 and digitally rendered in 2013. Besides, the blue outline of the five-petaled plum blossom is broader than the red one. Moreover, the CMYK code of the blue one and the Blue Sky & White Sun is "C100-M100-Y0-K0", and different from the Olympic rings (C100-M25-Y0-K0). Note that it's the only version recognized by IOC.
bendera Indonesia
Vexillum Ucrainae
Flag of Belarus 1995-2012
Flag of Belarus 1995-2012
Former version of the flag of Paraguay
Logo of the Australian Open since 2017