Australian Open 1987/Juniorendoppel
Australian Open 1987 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
Australian Open Juniorendoppel | |||
1985 ◄ 1987 ► 1988 | |||
Grand Slams 1987 Juniorendoppel | |||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Das Juniorendoppel der Australian Open 1987 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Titelverteidiger waren Brett Custer und David Macpherson.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | |||||||||||
1 | ![]() ![]() | 4 | 3 | |||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||
2 | ![]() ![]() | 2 | 4 | |||||||||
5 | ![]() ![]() | 5 | 2 | |||||||||
2 | ![]() ![]() | 7 | 6 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 6 | 4 | ![]() ![]() | 2 | 1 | |||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 1 | 6 | 1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||
![]() ![]() | 0 | 3 | ![]() ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 4 | 2 |
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 4 | 3 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||
![]() ![]() | w | o | ![]() ![]() | 3 | 6 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | ![]() ![]() | 3 | 6 | ||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 1 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 4 | 6 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 6 | 6 |
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 1 | 5 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||
![]() ![]() | w | o | ![]() ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 1 | ![]() ![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 5 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 7 | 4 |
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | 7 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | 7 | ![]() ![]() | 5 | 4 | |||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 4 | 2 | ![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 |
Weblinks
- Australian Open 1987 (Junioren) (englisch) auf der ITF-Homepage
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Flag of Hong Kong (1959–97). Granted on 21 January 1959, used until 30 June 1997
Flag of Hong Kong (1959–97). Granted on 21 January 1959, used until 30 June 1997
Logo of the Australian Open since 2017