Artjom Alexejewitsch Anissimow
Geburtsdatum | 24. Mai 1988 |
Geburtsort | Jaroslawl, Russische SFSR |
Größe | 192 cm |
Gewicht | 85 kg |
Position | Center |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2006, 2. Runde, 54. Position New York Rangers |
Karrierestationen | |
bis 2007 | Lokomotive Jaroslawl |
2007–2009 | Hartford Wolf Pack |
2009–2012 | New York Rangers |
2012 | Lokomotive Jaroslawl |
2013–2015 | Columbus Blue Jackets |
2015–2019 | Chicago Blackhawks |
2019–2021 | Ottawa Senators |
2021–2022 | Lokomotive Jaroslawl |
Artjom Alexejewitsch Anissimow (russisch Артём Алексеевич Анисимов, englisch Artem Alexeyevich Anisimov; * 24. Mai 1988 in Jaroslawl, Russische SFSR, Sowjetunion) ist ein russischer Eishockeyspieler, der seit September 2022 bei den Philadelphia Flyers aus der National Hockey League (NHL) auf Probe unter Vertrag steht. Zuvor war der Center bereits für die New York Rangers, Columbus Blue Jackets, Chicago Blackhawks und Ottawa Senators in der NHL aktiv. Mit der russischen Nationalmannschaft gewann er bei der Weltmeisterschaft 2014 die Goldmedaille.
Karriere
Artjom Anissimow begann seine Karriere in seiner Heimatstadt bei Lokomotive Jaroslawl. Dort spielte er zunächst in der zweiten Mannschaft. Ab der Saison 2006/07 gehörte er dann zum Stamm der ersten Mannschaft von Jaroslawl. Nachdem er im NHL Entry Draft 2006 in der zweiten Runde an 54. Stelle von den New York Rangers ausgewählt worden war, spielte er noch eine Saison in seiner Heimat, bevor er zur Saison 2007/08 den Schritt in Richtung Nordamerika wagte und bei den Hartford Wolf Pack in der American Hockey League Stammspieler wurde. In der Saison 2008/09 wurde der Stürmer mit 81 Punkten zum Topscorer in Hartford. Im Laufe der Spielzeit wurde Anissimow zweimal von den New York Rangers in den NHL-Kader berufen.
Am 23. Juli 2012 wurde er zusammen mit Brandon Dubinsky und Tim Erixon sowie ein Erstrunden-Wahlrecht für den NHL Entry Draft 2013 zu den Columbus Blue Jackets transferiert. Die New York Rangers erhielten im Gegenzug Rick Nash, Steven Delisle sowie ein Drittrunden-Draftpick.[1] Aufgrund des NHL-Lockouts spielte Anissimow zwischen September und Dezember 2012 für seinen Heimatverein Lokomotive Jaroslawl in der Kontinentalen Hockey-Liga (KHL).
Im Juni 2015 wurde er samt Corey Tropp, Marko Daňo, Jeremy Morin und einem Viertrunden-Wahlrecht für den NHL Entry Draft 2016 zu den Chicago Blackhawks transferiert. Die Blue Jackets erhielten im Gegenzug Brandon Saad, Alex Broadhurst und Michael Paliotta.[2] Anissimow verbrachte in der Folge des Wechsels insgesamt vier Spielzeiten bis zum Juli 2019 in Chicago, ehe er erneut Teil eines Transfers wurde. Im Austausch für Zack Smith wechselte er schließlich in die kanadische Hauptstadt zu den Ottawa Senators. Nach zwei Jahren in Ottawa wurde sein auslaufender Vertrag dort im Juli 2021 nicht verlängert und Anissimow kehrte im Oktober desselben Jahres zu seinem Stammverein nach Jaroslawl zurück.
International
Anissimow vertrat sein Heimatland Russland zwischen 2006 und 2008 bei insgesamt drei Junioren-Weltmeisterschaften. Dabei gewann er eine Silber- und eine Bronzemedaille. Des Weiteren spielte er im Rahmen der Super Series 2007. Im Seniorenbereich gewann er 2010 und 2015 die Silber- sowie 2014 die Goldmedaille und 2019 die Bronzemedaille der Weltmeisterschaft.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2009 Teilnahme am AHL All-Star Classic
- 2012 KHL-Stürmer des Monats November
International
|
|
Karrierestatistik
Stand: Ende der Saison 2021/22
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2004/05 | Lokomotive Jaroslawl II | Perwaja Liga | 24 | 3 | 5 | 8 | 10 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Lokomotive Jaroslawl II | Perwaja Liga | 18 | 5 | 8 | 13 | 12 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Lokomotive Jaroslawl | Superliga | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Lokomotive Jaroslawl II | Perwaja Liga | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Lokomotive Jaroslawl | Superliga | 39 | 2 | 8 | 10 | 26 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||
2007/08 | Hartford Wolf Pack | AHL | 74 | 16 | 27 | 43 | 30 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2008/09 | Hartford Wolf Pack | AHL | 80 | 37 | 44 | 81 | 50 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
2008/09 | New York Rangers | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/10 | New York Rangers | NHL | 82 | 12 | 16 | 28 | 32 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | New York Rangers | NHL | 82 | 18 | 26 | 44 | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2011/12 | New York Rangers | NHL | 79 | 16 | 20 | 36 | 34 | 20 | 3 | 7 | 10 | 4 | ||
2012/13 | Lokomotive Jaroslawl | KHL | 36 | 12 | 17 | 29 | 22 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Columbus Blue Jackets | NHL | 35 | 11 | 7 | 18 | 12 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Columbus Blue Jackets | NHL | 81 | 22 | 17 | 39 | 20 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2014/15 | Columbus Blue Jackets | NHL | 52 | 7 | 20 | 27 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | Chicago Blackhawks | NHL | 77 | 20 | 22 | 42 | 12 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
2016/17 | Chicago Blackhawks | NHL | 64 | 22 | 23 | 45 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017/18 | Chicago Blackhawks | NHL | 72 | 20 | 11 | 31 | 22 | – | – | – | – | – | ||
2018/19 | Chicago Blackhawks | NHL | 78 | 15 | 22 | 37 | 14 | – | – | – | – | – | ||
2019/20 | Ottawa Senators | NHL | 49 | 15 | 5 | 20 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2020/21 | Ottawa Senators | NHL | 19 | 2 | 7 | 9 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2021/22 | Lokomotive Jaroslawl | KHL | 27 | 8 | 11 | 19 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
Perwaja Liga gesamt | 58 | 20 | 17 | 37 | 38 | – | – | – | – | – | ||||
Superliga gesamt | 49 | 2 | 9 | 11 | 30 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||
KHL gesamt | 63 | 20 | 28 | 48 | 30 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
AHL gesamt | 154 | 53 | 71 | 124 | 80 | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||||
NHL gesamt | 771 | 180 | 196 | 376 | 214 | 43 | 8 | 9 | 17 | 10 |
International
Vertrat Russland bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Russland | U18-WM | 5. Platz | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
2007 | Russland | U20-WM | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
2007 | Russland | Super Series | 2. Platz | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
2008 | Russland | U20-WM | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
2010 | Russland | WM | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
2013 | Russland | WM | 6. Platz | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
2014 | Russland | Olympia | 5. Platz | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2014 | Russland | WM | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
2015 | Russland | WM | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
2016 | Russland | World Cup | 4. Platz | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2018 | Russland | WM | 6. Platz | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | |
2019 | Russland | WM | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||
Junioren gesamt | 25 | 6 | 7 | 13 | 22 | ||||
Herren gesamt | 64 | 10 | 17 | 27 | 26 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Artjom Anissimow in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Artjom Anissimow bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Dave Lozo: Nash traded to Rangers in five-player deal. National Hockey League, 23. Juli 2012, abgerufen am 24. Juli 2012 (englisch).
- ↑ Saad traded to Blue Jackets by Blackhawks. nhl.com, 30. Juni 2015, abgerufen am 1. Juli 2015 (englisch).
Personendaten | |
---|---|
NAME | Anissimow, Artjom Alexejewitsch |
ALTERNATIVNAMEN | Анисимов, Артём Алексеевич (russische Schreibweise); Anisimov, Artem Alexeyevich (englische Transkription) |
KURZBESCHREIBUNG | russischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 24. Mai 1988 |
GEBURTSORT | Jaroslawl, Russische SFSR, Sowjetunion |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey
Autor/Urheber: Herman Von Petri, Lizenz: CC BY-SA 2.0
Artjom Alexejewitsch Anissimow
Autor/Urheber: Michael Miller, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Columbus Blue Jackets forward Artem Anisimov during a game against the Pittsburgh Penguins, November 2, 2013, at Nationwide Arena in Columbus, OH.