Arizona Classic 1990
Arizona Classic 1990 | |
Datum | 15.10.1990 – 21.10.1990 |
Auflage | 1 |
Navigation | 1990 ► 1991 |
WTA Tour | |
---|---|
Austragungsort | Scottsdale Vereinigte Staaten |
Turniernummer | 403 |
Kategorie | WTA Tier IV |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 32E/32Q/16D |
Preisgeld | 150.000 US$ |
Sieger (Einzel) | Conchita Martínez |
Sieger (Doppel) | Elise Burgin Helen Kelesi |
Stand: 10. August 2017 |
Die Arizona Classic 1990 waren ein Tennisturnier der Damen in Scottsdale. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1990 und fand vom 15. bis 21. Oktober 1990 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | C. Martínez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
L. Harvey-Wild | 1 | 3 | 1 | C. Martínez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
W. White-Prausa | 5 | 7 | 6 | W. White-Prausa | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
E. Burgin | 7 | 6 | 3 | 1 | C. Martínez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C. Benjamin | 5 | 2 | 7 | A. Coetzer | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Keller | 7 | 6 | A. Keller | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
M. Strandlund | 2 | 3 | 7 | A. Coetzer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | A. Coetzer | 6 | 6 | 1 | C. Martínez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | H. Kelesi | 6 | 3 | 2 | M. Javer | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
A. Henricksson | 3 | 6 | 6 | A. Henricksson | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Javer | 6 | 6 | M. Javer | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
H. Cioffi | 1 | 3 | M. Javer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
C. Cunningham | 6 | 6 | Q | E. de Lone | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Stafford | 2 | 4 | C. Cunningham | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | E. de Lone | 6 | 6 | Q | E. de Lone | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | K. Rinaldi | 3 | 2 | 1 | C. Martínez | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | L. McNeil | 1 | 0 | M. Werdel | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Werdel | 6 | 6 | M. Werdel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | A. Strnadová | 3 | 2 | P. Louie Harper | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
P. Louie Harper | 6 | 6 | M. Werdel | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
F. Haumuller | 4 | 6 | 4 | S. Sloane | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
M. McGrath | 6 | 7 | M. McGrath | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
B. Bowes | 4 | 4 | 4 | S. Sloane | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | S. Sloane | 6 | 6 | M. Werdel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | M.-L. Daniels | 6 | 6 | 2 | A. Frazier | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | S. Collins | 1 | 2 | 8 | M.-L. Daniels | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
LL | S. Rottier | 6 | 6 | LL | S. Rottier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K. Adams | 4 | 4 | LL | S. Rottier | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M. Ekstrand | 6 | 6 | 2 | A. Frazier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C. Bartos | 2 | 4 | Q | M. Ekstrand | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Rehe | 1 | 0 | 2 | A. Frazier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | A. Frazier | 6 | 6 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | M. McGrath L. McNeil | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A. May K. Po | 1 | 1 | 1 | M. McGrath L. McNeil | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Hetherington K. Rinaldi | 3 | 6 | 6 | J. Hetherington K. Rinaldi | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
C. MacGregor S. Stafford | 6 | 0 | 0 | 1 | M. McGrath L. McNeil | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | E. Burgin H. Kelesi | 3 | 7 | 6 | 4 | E. Burgin H. Kelesi | 6 | 6 | |||||||||||||||||
A. Strnadová R. Stubbs | 6 | 6 | 4 | 4 | E. Burgin H. Kelesi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
P. Louie Harper A. Henricksson | 6 | 6 | P. Louie Harper A. Henricksson | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
C. Cunningham F. Haumuller | 4 | 2 | 4 | E. Burgin H. Kelesi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Collins R. Reis | 6 | 6 | S. Collins R. Reis | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
M. Javer C. Vis | 2 | 2 | S. Collins R. Reis | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Lindström H. Ludloff | 3 | 4 | 3 | M.-L. Daniels W. White-Prausa | 7 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
3 | M.-L. Daniels W. White-Prausa | 6 | 6 | S. Collins R. Reis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K. Adams P. Mager | 6 | 7 | K. Adams P. Mager | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
H. Cioffi A. Frazier | 4 | 6 | K. Adams P. Mager | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
L. Spadea M. Werdel | 2 | 1 | 2 | L. Gregory G. Magers | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | L. Gregory G. Magers | 6 | 6 |
Weblinks
- Arizona Classic 1990 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Arizona Classic 1990 (englisch) auf der ITF-Homepage
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of South Africa, used between 1928 and 1982. It is identical to the 1982 to 1994 version except that the shade of blue is darker. It is also known as the "Oranje-Blanje-Blou".
Flag of South Africa, used between 1928 and 1982. It is identical to the 1982 to 1994 version except that the shade of blue is darker. It is also known as the "Oranje-Blanje-Blou".
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.