Ansley Cargill
Ansley Cargill | |||||||||||||
Nation: | Vereinigte Staaten | ||||||||||||
Geburtstag: | 5. Januar 1982 | ||||||||||||
Größe: | 170 cm | ||||||||||||
1. Profisaison: | 2001 | ||||||||||||
Spielhand: | Links, beidhändige Rückhand | ||||||||||||
Preisgeld: | 338.622 US-Dollar | ||||||||||||
Einzel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 199:162 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 0 WTA, 4 ITF | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 90 (5. Mai 2003) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Doppel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 90:94 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 0 WTA, 4 ITF | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 67 (13. September 2004) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) |
Ansley Cargill (* 5. Januar 1982 in Atlanta) ist eine ehemalige US-amerikanische Tennisspielerin.
Karriere
Cargill, die laut ITF-Profil Hartplätze bevorzugte, studierte an der Duke University und erreichte 2002 im Doppel das Achtelfinale der US Open sowie 2003 im Einzel die zweite Runde der Australian Open. Bei den Panamerikanischen Spielen gewann sie 2003 die Bronzemedaille im Dameneinzel.[1]
Cargill konnte auf ITF-Turnieren insgesamt jeweils vier Einzel- und Doppeltitel gewinnen. Nach den US Open im Jahr 2006 hat sie nur noch ein Match auf einem ITF-Turnier bestritten, seit 2007 wird sie in den Weltranglisten nicht mehr geführt.
Weblinks
- WTA-Profil von Ansley Cargill (englisch)
- ITF-Profil von Ansley Cargill (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Pan American Games History (Memento vom 3. September 2013 auf WebCite) auf der Website der United States Tennis Association
Personendaten | |
---|---|
NAME | Cargill, Ansley |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanische Tennisspielerin |
GEBURTSDATUM | 5. Januar 1982 |
GEBURTSORT | Atlanta |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.