Andrea Bocelli/Auszeichnungen für Musikverkäufe
Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe des italienischen Tenors Andrea Bocelli. Alleine in Deutschland verkaufte er über sechs Millionen Tonträger, damit gehört er zu den Interpreten mit den meisten verkauften Tonträgern in Deutschland. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
Silberne Schallplatte
Goldene Schallplatte
| 2× Goldene Schallplatte
Platin-Schallplatte
| 2× Platin-Schallplatte
3× Platin-Schallplatte
4× Platin-Schallplatte
5× Platin-Schallplatte
11× Goldene Schallplatte
6× Platin-Schallplatte
7× Platin-Schallplatte
Diamantene Schallplatte
3× Diamantene Schallplatte
|
Auszeichnungen nach Alben
Il Mare Calmo della Sera
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Belgien (BEA) | Platin | 50.000 |
Niederlande (NVPI) | Gold | 50.000 |
Insgesamt | 1× Gold 1× Platin | 100.000 |
Bocelli
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Belgien (BEA) | 6× Platin | (300.000) |
Deutschland (BVMI) | 4× Platin | (2.000.000) |
Europa (IFPI) | 3× Platin | 3.000.000 |
Niederlande (NVPI) | 2× Platin | (200.000) |
Norwegen (IFPI) | Gold | (15.000) |
Österreich (IFPI) | Platin | (20.000) |
Schweiz (IFPI) | 4× Platin | (200.000) |
Insgesamt | 1× Gold 20× Platin | 3.000.000 |
Voices From Heaven
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Insgesamt | 1× Gold | 7.500 |
Viaggio Italiano
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Platin | 60.000 |
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Belgien (BEA) | Platin | (50.000) |
Deutschland (BVMI) | Gold | (250.000) |
Europa (IFPI) | Platin | 1.000.000 |
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Niederlande (NVPI) | Platin | (100.000) |
Norwegen (IFPI) | Gold | (15.000) |
Schweiz (IFPI) | Gold | (25.000) |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | (300.000) |
Insgesamt | 5× Gold 7× Platin | 1.737.500 |
Romanza
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | 3× Platin (Italienisch) + 3× Platin (Spanisch) | 360.000 |
Australien (ARIA) | 7× Platin | 490.000 |
Belgien (BEA) | 2× Platin | (100.000) |
Brasilien (PMB) | Gold | 100.000 |
Deutschland (BVMI) | Platin | (500.000) |
Europa (IFPI) | 6× Platin | 6.000.000 |
Europa (Impala) | 2× Platin | (800.000) |
Finnland (IFPI) | Gold | (28.592) |
Frankreich (SNEP) | Diamant | (1.000.000) |
Griechenland (IFPI) | Gold | (10.000) |
Italien (FIMI) | Gold | (50.000) |
Kanada (MC)[21] | Diamant | 1.120.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Platin | 250.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 4× Platin | 60.000 |
Niederlande (NVPI) | 2× Platin | (200.000) |
Norwegen (IFPI) | 3× Platin | (90.000) |
Österreich (IFPI) | Platin | (50.000) |
Polen (ZPAV) | Platin | (100.000) |
Portugal (AFP) | 5× Platin | (200.000) |
Schweden (IFPI) | Platin | (80.000) |
Schweiz (IFPI) | 7× Platin | (350.000) |
Spanien (Promusicae) | 3× Platin | (300.000) |
Tschechien (IFPI) | 6× Platin | (182.000) |
Ungarn (MAHASZ) | Platin | (50.000) |
Vereinigte Staaten (RIAA)[22] | 3× Platin | 4.200.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | (300.000) |
Insgesamt | 4× Gold 63× Platin 2× Diamant | 12.630.000 |
Aria: The Opera Album
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Belgien (BEA) | Platin | 50.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Niederlande (NVPI) | Platin | 100.000 |
Norwegen (IFPI) | Gold | 15.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 25.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 50.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 25.000 |
Spanien (Promusicae) | Platin | 100.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 8× Gold 5× Platin | 1.960.000 |
Sogno
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Gold | 30.000 |
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Belgien (BEA) | Gold | (25.000) |
Brasilien (PMB) | Gold | 100.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | (250.000) |
Europa (IFPI) | 2× Platin | 2.000.000 |
Frankreich (SNEP) | 2× Gold | (200.000) |
Griechenland (IFPI) | Gold | (10.000) |
Kanada (MC) | 5× Platin | 500.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 30.000 |
Niederlande (NVPI) | 2× Platin | (200.000) |
Norwegen (IFPI) | 2× Platin | (60.000) |
Österreich (IFPI) | Gold | (25.000) |
Polen (ZPAV) | Gold | (50.000) |
Schweden (IFPI) | Gold | (40.000) |
Schweiz (IFPI) | 4× Platin | (200.000) |
Spanien (Promusicae) | Platin | (100.000) |
Vereinigte Staaten (RIAA)[23] | 2× Platin | 2.500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | (300.000) |
Insgesamt | 10× Gold 23× Platin | 5.300.000 |
Sueno
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Gold | 20.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Gold | 75.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 50.000 |
Insgesamt | 3× Gold | 145.000 |
Arie Sacre / Sacred Aries
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Belgien (BEA) | Gold | 25.000 |
Europa (IFPI) | Platin | (1.000.000) |
Finnland (IFPI)[24] | — | 19.445 |
Frankreich (SNEP) | 2× Gold | 200.000 |
Kanada (MC) | 2× Platin | 200.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 30.000 |
Niederlande (NVPI) | 4× Platin | 320.000 |
Norwegen (IFPI) | Platin | 50.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 25.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 100.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 30.000 |
Schweiz (IFPI) | 2× Platin | 100.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 5× Gold 16× Platin | 2.469.445 |
Verdi
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Niederlande (NVPI) | 2× Platin | 200.000 |
Norwegen (IFPI) | Gold | 15.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 20.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 5× Gold 3× Platin | 970.000 |
Cieli di Toscana
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Belgien (BEA) | Gold | (25.000) |
Brasilien (PMB) | Gold | 50.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | (25.000) |
Europa (IFPI) | Platin | 1.000.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | (19.198) |
Frankreich (SNEP) | Gold | (100.000) |
Griechenland (IFPI) | Gold | (10.000) |
Kanada (MC) | 2× Platin | 200.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 30.000 |
Niederlande (NVPI) | 2× Platin | (160.000) |
Norwegen (IFPI) | 2× Platin | (60.000) |
Österreich (IFPI) | Gold | (20.000) |
Schweden (IFPI) | Platin | (80.000) |
Schweiz (IFPI) | Platin | (40.000) |
Spanien (Promusicae) | Gold | (50.000) |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | (300.000) |
Insgesamt | 8× Gold 14× Platin | 2.350.000 |
Sentimento
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | (25.000) |
Europa (IFPI) | Platin | 1.000.000 |
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Niederlande (NVPI) | Gold | (40.000) |
Norwegen (IFPI) | Gold | (15.000) |
Schweden (IFPI) | Gold | (30.000) |
Schweiz (IFPI) | Gold | (20.000) |
Ungarn (MAHASZ) | Platin | (20.000) |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | (300.000) |
Insgesamt | 6× Gold 6× Platin | 2.177.500 |
Andrea
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 20.000 |
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Niederlande (NVPI) | Gold | 40.000 |
Norwegen (IFPI) | Gold | 15.000 |
Ungarn (MAHASZ) | Gold | 10.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 6× Gold 3× Platin | 1.362.500 |
Amore
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Brasilien (PMB) | Platin | 60.000 |
Europa (IFPI) | Platin | 1.000.000 |
Europa (Impala) | 2× Platin | (800.000) |
Finnland (IFPI) | Platin | (49.369) |
Hongkong (IFPI/HKRIA) | Gold | 7.500 |
Irland (IRMA) | Platin | (15.000) |
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Niederlande (NVPI) | Platin | (70.000) |
Norwegen (IFPI) | Platin | (30.000) |
Österreich (IFPI) | Gold | (20.000) |
Polen (ZPAV) | Platin | (20.000) |
Portugal (AFP) | Gold | (10.000) |
Russland (NFPF) | Platin | (20.000) |
Schweiz (IFPI) | Gold | (15.000) |
Ungarn (MAHASZ) | Platin | (20.000) |
Vereinigte Staaten (RIAA)[25] | Platin | 1.660.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | (300.000) |
Insgesamt | 6× Gold 14× Platin | 2.870.000 |
Amor
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Platin | 40.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Platin | 100.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 40.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 120.000 |
Insgesamt | 1× Gold 4× Platin | 300.000 |
The Best of Andrea Bocelli – Vivere
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Belgien (BEA) | Gold | 15.000 |
Brasilien (PMB) | Gold | 30.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | 30.000 |
Europa (IFPI) | Platin | (1.000.000) |
Europa (Impala) | 2× Platin | (800.000) |
Finnland (IFPI)[26] | — | 13.274 |
Griechenland (IFPI) | Gold | 7.500 |
Irland (IRMA) | 2× Platin | 30.000 |
Italien (FIMI) | Platin | 80.000 |
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Niederlande (NVPI) | Platin | 70.000 |
Norwegen (IFPI) | 2× Platin | 60.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 10.000 |
Polen (ZPAV) | 2× Platin | 40.000 |
Portugal (AFP) | Gold | 10.000 |
Russland (NFPF) | Gold | 10.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 20.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 15.000 |
Ungarn (MAHASZ) | 2× Platin | 12.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 3× Platin | 900.000 |
Insgesamt | 8× Gold 21× Platin | 2.537.774 |
Lo Mejor de Andrea Bocelli
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 60.000 |
Insgesamt | 1× Platin | 60.000 |
Incanto
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Brasilien (PMB) | Platin | 60.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | 14.349 |
Golf-Kooperationsrat (IFPI) | Gold | 3.000 |
Griechenland (IFPI) | Gold | 7.500 |
Irland (IRMA) | Platin | 15.000 |
Norwegen (IFPI) | Gold | 15.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
Ungarn (MAHASZ) | Platin | 6.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 6× Gold 4× Platin | 275.849 |
My Christmas
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Dänemark (IFPI) | Gold | (10.000) |
Europa (Impala) | 2× Platin | 800.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | (14.796) |
Griechenland (IFPI) | Gold | (3.000) |
Irland (IRMA) | Platin | (15.000) |
Italien (FIMI) | 4× Platin | (240.000) |
Kanada (MC) | 5× Platin | 400.000 |
Niederlande (NVPI) | Gold | (25.000) |
Norwegen (IFPI) | Platin | (30.000) |
Polen (ZPAV) | Gold | (10.000) |
Schweiz (IFPI) | Gold | (15.000) |
Ungarn (MAHASZ) | 3× Platin | (18.000) |
Vereinigte Staaten (RIAA)[27] | 2× Platin | 3.010.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | (100.000) |
Insgesamt | 7× Gold 18× Platin | 4.210.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 50.000 |
Insgesamt | 1× Gold | 50.000 |
Concerto: One Night in Central Park
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Europa (Impala) | 2× Platin | 800.000 |
Irland (IRMA) | Gold | (7.500) |
Italien (FIMI) | Platin | (60.000) |
Polen (ZPAV) | Gold | (10.000) |
Portugal (AFP) | Platin | (20.000) |
Ungarn (MAHASZ) | Platin | (2.000) |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | (100.000) |
Insgesamt | 4× Gold 3× Platin | 1.300.000 |
Opera
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 1× Gold | 100.000 |
Passione
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Europa (Impala) | Silber | (20.000) |
Italien (FIMI) | Gold | 30.000 |
Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
Kolumbien (ASINCOL) | Gold | 5.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
Portugal (AFP) | Gold | 10.000 |
Ungarn (MAHASZ) | Gold | 3.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
Insgesamt | 2× Silber 6× Gold 1× Platin | 658.000 |
Love in Portofino
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Europa (Impala) | Silber | (20.000) |
Polen (ZPAV) | 2× Platin | 40.000 |
Ungarn (MAHASZ) | Gold | 1.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
Insgesamt | 2× Silber 1× Gold 2× Platin | 101.000 |
Cinema
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
Polen (ZPAV) | 3× Platin | 60.000 |
Ungarn (MAHASZ) | Platin | 6.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 2× Gold 5× Platin | 256.000 |
Sì
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
Polen (ZPAV) | 2× Platin | 40.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 2× Gold 2× Platin | 165.000 |
Sì Forever
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
Insgesamt | 1× Platin | 20.000 |
Believe
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
Insgesamt | 1× Platin | 20.000 |
Auszeichnungen nach Singles
Con te partirò
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Belgien (BEA) | 2× Platin | 100.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 10.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 1× Gold 2× Platin | 310.000 |
Time to Say Goodbye
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | 11× Gold | 2.750.000 |
Österreich (IFPI) | Platin | 50.000 |
Schweiz (IFPI) | 2× Platin | 100.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
Insgesamt | 1× Gold 9× Platin | 3.500.000 |
Vivo per lei
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Belgien (BEA) | Platin | 50.000 |
Frankreich (SNEP) | Platin | 500.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
Insgesamt | 1× Gold 2× Platin | 575.000 |
Auszeichnungen nach Videoalben
A Night in Tuscany
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 15.000 |
Frankreich (SNEP) | 2× Platin | 40.000 |
Kanada (MC) | 2× Platin | 20.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 200.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 50.000 |
Insgesamt | 8× Platin | 325.000 |
Arie Sacre
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Frankreich (SNEP) | Gold | 10.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 50.000 |
Insgesamt | 2× Gold | 60.000 |
Credo – John Paul II
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Portugal (AFP) | Platin | 8.000 |
Insgesamt | 1× Platin | 8.000 |
Amore
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | 2× Platin | 16.000 |
Insgesamt | 2× Platin | 16.000 |
Under the Desert Sky
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Platin | 8.000 |
Brasilien (PMB) | Platin | 30.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 50.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 25.000 |
Insgesamt | 2× Gold 2× Platin | 113.000 |
Vivere: Live From Tuscany
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 7.500 |
Brasilien (PMB) | 3× Diamant | 300.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 2.500 |
Portugal (AFP) | Platin | 8.000 |
Insgesamt | 2× Gold 1× Platin 3× Diamant | 318.000 |
Concerto: One Night in Central Park
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Brasilien (PMB) | Platin | 30.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 25.000 |
Insgesamt | 1× Gold 1× Platin | 55.000 |
Statistik und Quellen
Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) | Silber | Gold | Platin | Diamant | Verkäufe | Quellen |
---|---|---|---|---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | — | 2× Gold2 | 11× Platin11 | — | 534.000 | capif.org.ar (Memento vom 6. Juli 2011 im Internet Archive) AR2 (Memento vom 31. Mai 2011 im Internet Archive) AR3 (Memento vom 20. August 2011 im Internet Archive) |
Australien (ARIA) | — | 5× Gold5 | 16× Platin16 | — | 1.212.500 | aria.com.au |
Belgien (BEA) | — | 4× Gold4 | 14× Platin14 | — | 790.000 | ultratop.be |
Brasilien (PMB) | — | 4× Gold4 | 4× Platin4 | 3× Diamant3 | 760.000 | pro-musicabr.org.br |
Dänemark (IFPI) | — | 4× Gold4 | Platin1 | — | 110.000 | ifpi.dk hitlisten.nu |
Deutschland (BVMI) | — | 4× Gold4 | 10× Platin10 | — | 6.000.000 | musikindustrie.de |
Europa (IFPI) | — | — | 17× Platin17 | — | (17.000.000) | ifpi.org (Memento vom 1. Januar 2014 im Internet Archive) |
Europa (Impala) | 2× Silber2 | — | 10× Platin10 | — | (4.040.000) | Einzelnachweise |
Finnland (IFPI) | — | 4× Gold4 | Platin1 | — | 159.023 | ifpi.fi |
Frankreich (SNEP) | — | 7× Gold7 | 3× Platin3 | Diamant1 | 2.050.000 | infodisc.fr snepmusique.com |
Golf-Kooperationsrat (IFPI) | — | Gold1 | — | — | 3.000 | ifpi.org (Memento vom 8. Februar 2014 im Internet Archive) |
Griechenland (IFPI) | — | 6× Gold6 | — | — | 48.000 | ifpi.gr (Memento vom 27. Oktober 2007 im Internet Archive) |
Hongkong (IFPI/HKRIA) | — | Gold1 | — | — | 7.500 | Einzelnachweise |
Irland (IRMA) | — | Gold1 | 5× Platin5 | — | 82.500 | irishcharts.ie |
Italien (FIMI) | — | 5× Gold5 | 7× Platin7 | — | 570.000 | fimi.it |
Kanada (MC) | — | 3× Gold3 | 23× Platin23 | Diamant1 | 3.220.000 | musiccanada.com |
Kolumbien (ASINCOL) | — | Gold1 | — | — | 5.000 | Einzelnachweise |
Mexiko (AMPROFON) | — | Gold1 | 2× Platin2 | — | 425.000 | amprofon.com.mx |
Neuseeland (RMNZ) | — | 6× Gold6 | 11× Platin11 | — | 205.000 | nztop40.co.nz |
Niederlande (NVPI) | — | 4× Gold4 | 18× Platin18 | — | 1.775.000 | nvpi.nl |
Norwegen (IFPI) | — | 7× Gold7 | 12× Platin12 | — | 485.000 | ifpi.no |
Österreich (IFPI) | — | 6× Gold6 | 3× Platin3 | — | 245.000 | ifpi.at |
Polen (ZPAV) | — | 5× Gold5 | 15× Platin15 | — | 580.000 | bestsellery.zpav.pl |
Portugal (AFP) | — | 3× Gold3 | 8× Platin8 | — | 266.000 | Einzelnachweise |
Russland (NFPF) | — | Gold1 | Platin1 | — | 30.000 | Einzelnachweise |
Schweden (IFPI) | — | 4× Gold4 | 2× Platin2 | — | 1.280.000 | sverigetopplistan.se |
Schweiz (IFPI) | — | 6× Gold6 | 20× Platin20 | — | 1.025.000 | hitparade.ch |
Spanien (Promusicae) | — | 3× Gold3 | 5× Platin5 | — | 640.000 | promusicae.es ES2 |
Tschechien (IFPI) | — | — | 6× Platin6 | — | 182.000 | Einzelnachweise |
Ungarn (MAHASZ) | — | 3× Gold3 | 11× Platin11 | — | 148.000 | slagerlistak.hu |
Vereinigte Staaten (RIAA) | — | 7× Gold7 | 19× Platin19 | — | 19.900.000 | riaa.com |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 4× Silber4 | 12× Gold12 | 12× Platin12 | — | 4.920.000 | bpi.co.uk |
Insgesamt | 6× Silber6 | 120× Gold120 | 267× Platin267 | 5× Diamant5 |
Einzelnachweise
- ↑ Silber für Love in Portofino in Europa
- ↑ Silber für Passione in Europa
- ↑ a b c Auszeichnungen 2003 in Griechenland
- ↑ Gold für Amore in Hongkong (Memento vom 2. Juli 2012 im Internet Archive)
- ↑ Gold für Passione in Kolumbien (Memento vom 30. Dezember 2013 im Internet Archive)
- ↑ Gold für Vivere: Live From Tuscany in Neuseeland (Memento vom 28. Juli 2011 im Internet Archive)
- ↑ Gold für Amore in Portugal (Memento vom 3. Juli 2011 im Internet Archive)
- ↑ Gold für The Best of Andrea Bocelli – Vivere in Russland (Memento vom 24. Januar 2009 im Internet Archive)
- ↑ Platin für Romanza in Mexiko
- ↑ Platin für Credo - John Paul II in Portugal (Memento vom 20. November 2010 im Internet Archive)
- ↑ Platin für Vivere – Live in Tuscany in Portugal (Memento vom 21. Mai 2011 im Internet Archive)
- ↑ Platin für Concerto: One Night in Central Park in Portugal (Memento vom 22. Januar 2012 im Internet Archive)
- ↑ Platin für Amore in Russland (Memento vom 24. Januar 2009 im Internet Archive)
- ↑ 2× Platin für Amore in Europa
- ↑ 2× Platin für Concerto: One Night in Central Park in Europa
- ↑ 2× Platin für My Christmas in Europa
- ↑ 2× Platin für Romanza in Europa
- ↑ 2× Platin für The Best of Andrea Bocelli – Vivere in Europa
- ↑ 5× Platin für Romanza in Portugal
- ↑ 6× Platin für Romanza in Tschechien
- ↑ The Nielsen Company 2008 Canadian Music Industry Report (Memento vom 14. November 2012 im Internet Archive) reuters.com, 7. Januar 2009, abgerufen am 10. Juni 2022 (englisch).
- ↑ Keith Caulfield: Boyle's 'Dream' Continues At No. 1 On Billboard 200. In: Billboard. 9. Dezember 2009, abgerufen am 11. Juni 2016 (englisch).
- ↑ Keith Caulfield: Boyle's 'Dream' Continues At No. 1 On Billboard 200. In: Billboard. 9. Dezember 2009, abgerufen am 11. Juni 2016 (englisch).
- ↑ Myydyimmät levyt 2000. ifpi.fi, abgerufen am 17. Januar 2022 (finnisch).
- ↑ Keith Caulfield: Boyle's 'Dream' Continues At No. 1 On Billboard 200. In: Billboard. 9. Dezember 2009, abgerufen am 11. Juni 2016 (englisch).
