Anastassija Schoschyna
Anastassija Schoschyna ![]() | |
Nation: | ![]() ![]() |
Geburtstag: | 30. November 1997 (26 Jahre) |
Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand |
Preisgeld: | 56.375 US-Dollar |
Einzel | |
Karrierebilanz: | 160:92 |
Karrieretitel: | 0 WTA, 5 ITF |
Höchste Platzierung: | 381 (19. August 2019) |
Doppel | |
Karrierebilanz: | 88:48 |
Karrieretitel: | 0 WTA, 10 ITF |
Höchste Platzierung: | 279 (2. März 2020) |
Letzte Aktualisierung der Infobox: 5. Dezember 2022 | |
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) |
Anastassija Mykolajiwna Schoschyna (ukrainisch Анастасія Миколаївна Шошина, engl. Transkription Anastasiya Shoshyna; * 30. November 1997 in Charkiw[1]) ist eine polnisch-ukrainische Tennisspielerin.
Karriere
Schoschyna begann mit sechs Jahren das Tennisspielen und bevorzugt Hartplätze. Sie spielt bislang vor allem Turniere der ITF Women’s World Tennis Tour, wo sie bisher fünf Turniere im Einzel und zehn im Doppel gewann.
2016 spielte sie erstmals ein Turnier der WTA Tour, als sie eine Wildcard für das Hauptfeld im Dameneinzel bei den Katowice Open erhielt. Sie verlor ihre Erstrundenpartie gegen Magda Linette mit 1:6 und 6:75. Beim ITS Cup 2016 erreichte sie mit ihrer Partnerin Katharina Lehnert das Finale.
2019 erreichte sie bei den AK Ladies Open 2019 und den Internationaux Féminins de la Vienne 2019 die zweite Runde.
2020 erreichte sie zusammen mit ihrer Partnerin Paula Kania-Choduń das Halbfinale beim mit 100.000 US-Dollar dotierten Zed Open Women’s Tennis 100K 2020, bei den darauf folgenden Zed Open Women’s Tennis 60K 2020 erreichten die beiden sogar das Finale.
Doping
Am 26. Oktober 2020 wurde bei Schoschyna ein routinemäßiger Dopingtest durchgeführt, der positiv ausfiel; in ihrem Blut wurde die Substanz Stanozolol nachgewiesen. Am 11. Dezember 2020 wurde sie von der ITF vorübergehend suspendiert.[2] Am 11. August 2022 wurde sie für vier Jahre gesperrt.[3] Sie wird daher nicht mehr in der Weltrangliste geführt.
Turniersiege
Einzel
Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5. Juni 2016 | ![]() | ITF $10.000 | Sand | ![]() | 6:3, 4:6, 6:4 |
2. | 30. September 2018 | ![]() | ITF $15.000 | Sand | ![]() | 6:4, 6:1 |
3. | 7. Oktober 2018 | ![]() | ITF $15.000 | Sand | ![]() | 6:3, 6:3 |
4. | 11. November 2018 | ![]() | ITF $15.000 | Hartplatz | ![]() | 7:5, 7:5 |
5. | 16. Dezember 2018 | ![]() | ITF $15.000 | Sand | ![]() | 6:4, 1:6, 6:4 |
Doppel
Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15. August 2015 | ![]() | ITF $10.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 7:68, 3:6, [10:7] |
2. | 7. November 2015 | ![]() | ITF $10.000 | Hartplatz (Halle) | ![]() | ![]() ![]() | 6:3, 6:2 |
3. | 26. März 2016 | ![]() | ITF $10.000 | Hartplatz | ![]() | ![]() ![]() | 6:1, 6:2 |
4. | 4. Juni 2016 | ![]() | ITF $10.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:2, 7:64 |
5. | 19. August 2016 | ![]() | ITF $10.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 4:6, 6:4, [11:9] |
6. | 5. November 2016 | ![]() | ITF $10.000 | Hartplatz (Halle) | ![]() | ![]() ![]() | 7:63, 6:2 |
7. | 3. Dezember 2016 | ![]() | ITF $10.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:2, 4:6, [10:7] |
8. | 6. Oktober 2018 | ![]() | ITF $15.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:2, 6:1 |
9. | 10. November 2018 | ![]() | ITF $15.000 | Hartplatz | ![]() | ![]() ![]() | 3:6, 6:3, [10:5] |
10. | 3. August 2019 | ![]() | ITF W25 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:76, 6:2, [10:4] |
Weblinks
- WTA-Profil von Anastassija Schoschyna (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Anastassija Schoschyna (englisch)
- ITF-Profil von Anastassija Schoschyna (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Szoszyna otrzymała polskie obywatelstwo. ,,Mam nadzieję, że po wznowieniu rozgrywek będę grać pod polską flagą". 1. Juni 2020, abgerufen am 13. August 2022 (polnisch).
- ↑ Provisional suspension imposed on Anastasiya Shoshyna. In: itftennis.com. 11. Dezember 2020, abgerufen am 10. Februar 2021 (englisch).
- ↑ Decision in the case of Anastasiya Shoshyna. In: antidoping.itftennis.com. 11. August 2022, abgerufen am 14. August 2022 (englisch).
Personendaten | |
---|---|
NAME | Schoschyna, Anastassija |
ALTERNATIVNAMEN | Schoschyna, Anastassija Mykolajiwna; Shoshyna, Anastasiya Mykolayivna |
KURZBESCHREIBUNG | polnisch-ukrainische Tennisspielerin |
GEBURTSDATUM | 30. November 1997 |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.