Amaral (Band)
Amaral | |
---|---|
Eva Amaral und Juan Aguirre | |
Allgemeine Informationen | |
Herkunft | Saragossa, Spanien |
Genre(s) | spanische Pop- und Rockmusik |
Gründung | 1997 |
Website | www.amaral.es |
Aktuelle Besetzung | |
Gesang | Eva Amaral (* 4. August 1972 in Saragossa) |
Gitarre | Juan Aguirre (* 11. Februar 1965 in San Sebastián) |
Amaral ist eine spanische Pop- und Rockgruppe, die 1997 von Eva Amaral und Juan Aguirre in Saragossa gegründet wurde. Die Musik des Duos ist von Latino-Rhythmus und Synthesizerklängen beeinflusst, die Texte metaphernreich und poetisch. Der bisher größte Erfolg war das Album Pájaros en la cabeza (direkt übersetzt Vögel im Kopf bzw. bildlich Flausen im Kopf), welches in Spanien zum meistverkauften des Jahres 2005 wurde.
Geschichte
Der bekannteste Song der Band ist El universo sobre mí, der im März 2005 drei Wochen lang Platz 1 der spanischen Singles-Charts belegte.
Am 27. Juni 2008 trat Amaral beim 46664-Konzert für Nelson Mandela im Londoner Hyde Park auf. Am 3. März 2010 spielte die Band auf der spanischen Nacht im Rahmen des spanischen CeBIT Jahres.
Diskografie
Studioalben
Jahr | Titel | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, AuszeichnungChartsChartplatzierungen[1] (Jahr, Titel, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen |
---|---|---|---|
ES | |||
1998 | Amaral | ES12 Gold (11 Wo.)ES | Charteinstieg in ES erst 2005 |
2000 | Una pequeña parte del mundo | ES43 Platin (17 Wo.)ES | Charteinstieg in ES erst 2005 |
2002 | Estrella de mar | ES20 ×8 (206 Wo.)ES | Charteinstieg in ES erst 2005 |
2005 | Pájaros en la cabeza | ES1 ×6 (178 Wo.)ES | |
2008 | Gato negro, dragón rojo | ES1 ×2 (73 Wo.)ES | |
2011 | Hacia lo salvaje | ES1 Platin (66 Wo.)ES | |
2015 | Nocturnal | ES3 Gold (62 Wo.)ES | |
2019 | Salto al color | ES1 Gold (71 Wo.)ES |
Livealben
Jahr | Titel | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, AuszeichnungChartsChartplatzierungen[1] (Jahr, Titel, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen |
---|---|---|---|
ES | |||
2009 | La barrera del sonido | ES3 Gold (44 Wo.)ES | |
2017 | Nocturnal - Solar Sessions | ES2 (12 Wo.)ES |
Kompilationen
Jahr | Titel | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, AuszeichnungChartsChartplatzierungen[1] (Jahr, Titel, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen |
---|---|---|---|
ES | |||
2006 | Pack especial Navidad | ES65 (2 Wo.)ES | |
2012 | 1998 - 2008 | ES21 (22 Wo.)ES | |
2013 | 4 Álbumes | ES92 (3 Wo.)ES | |
2019 | Sus álbumes de estudio 1998-2008 | ES78 (1 Wo.)ES |
Singles
Jahr | Titel Album | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, AuszeichnungChartsChartplatzierungen[1] (Jahr, Titel, Album, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen |
---|---|---|---|
ES | |||
2003 | Estrella de mar Estrella de mar | ES18 (1 Wo.)ES | |
2005 | El universo sobre mí Pájaros en la cabeza | ES1 (41 Wo.)ES | |
2006 | Escapar (Slipping Away) | ES3 (8 Wo.)ES | mit Moby |
2009 | Perdóname Gato negro, dragón rojo | ES37 (8 Wo.)ES | |
2011 | Hacia lo salvaje Hacia lo salvaje | ES7 (20 Wo.)ES | |
Antártida Hacia lo salvaje | ES40 (3 Wo.)ES | ||
2014 | Ratonera | ES11 (1 Wo.)ES |
Videoalben
- El comienzo del big bang (Palau Sant Jordi in Barcelona 15. September 2005)
- La Barrera del Sonido (Palacio de los Deportes in Madrid 30. Oktober 2009)
Auszeichnungen für Musikverkäufe
|
Anmerkung: Auszeichnungen in Ländern aus den Charttabellen bzw. Chartboxen sind in ebendiesen zu finden.
Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) | Gold | Platin | Verkäufe | Quellen |
---|---|---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | 2× Gold2 | — | 40.000 | capif.org.ar (Memento vom 6. Juli 2011 im Internet Archive) |
Spanien (Promusicae) | 4× Gold4 | 18× Platin18 | 1.490.000 | elportaldemusica.es ES2 |
Insgesamt | 6× Gold6 | 18× Platin18 |
Ehrungen
- MTV: Beste spanische Band (2002), für "Estrella de Mar"
- Musicawards (2003): Bester Autor "Revolución", bester Künstler "Revolución", bester Song u. bester Popsong "Sin ti no soy nada", bestes Popalbum
- Musicawards (2005): Bestes Album "Pájaros en la cabeza", bester Song und bestes Video
- Premio Ondas (2005): Bestes spanisches Album für "Pájaros en la cabeza"
- MTV: Beste spanische Band (2008)
Weblinks
- Offizielle Website (spanisch)
- Amaral bei Discogs
Quellen
Auf dieser Seite verwendete Medien
Gold record icon. use it with
|class=noviewer
to avoid fullscreen display in Media Viewer. Autor/Urheber: NikNaks, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Platinum record icon. use it with
|class=noviewer
to avoid fullscreen display in Media Viewer. Autor/Urheber: Alberto Cabello from Vitoria Gasteiz, Lizenz: CC BY 2.0
Banda española Amaral
Lizenz
- Dieses Werk darf von dir
- verbreitet werden – vervielfältigt, verbreitet und öffentlich zugänglich gemacht werden
- neu zusammengestellt werden – abgewandelt und bearbeitet werden
- Zu den folgenden Bedingungen:
- Namensnennung – Du musst angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade dich oder deine Nutzung besonders.
Diese Bilddatei wurde ursprünglich auf Flickr durch Diario de un pixel in https://www.flickr.com/photos/53477761@N08/4937208563 hochgeladen. Sie wurde am 13. Juni 2012 durch den FlickreviewR-Bot geprüft und die Lizenzierung der Datei unter den Bedingungen von cc-by-2.0 wurde bestätigt. |