All England 1934
Die All England 1934 fanden vom 6. bis zum 10. März 1934 in London statt. Es war die 30. Auflage des zu dieser Zeit bedeutendsten Badminton-Championats. Das Turnier fand zum 19. Mal in der Horticultural Hall in Westminster statt. Die Titel des Vorjahres konnten im Herrendoppel, Damendoppel und im Mixed verteidigt werden.
Austragungsort
- Lindley Hall, Royal Horticultural Halls, Vincent Square, Westminster
Finalergebnisse
Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
---|---|---|---|
Herreneinzel | ![]() | ![]() | 15-11, 15-8 |
Dameneinzel | ![]() | ![]() | 11-4, 11–6 |
Herrendoppel | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 15-12, 12-15, 15-7 |
Damendoppel | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 15-8, 15-5 |
Mixed | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 15-12 15-10 |
Herreneinzel
2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 6 | 15 | ![]() | 4 | 13 | |||||||||||||||||||
![]() | 7 | 15 | 4 | ![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | ![]() | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | ![]() | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 4 | ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | ![]() | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | ![]() | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | ![]() | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | ![]() | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 13 |
Dameneinzel
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 9 | |||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | |||||||||||||||||
![]() | 8 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 |
Weblinks
Auf dieser Seite verwendete Medien
Man sagt, dass der grüne Teil die Mehrheit der katholischen Einwohner des Landes repräsentiert, der orange Teil die Minderheit der protestantischen, und die weiße Mitte den Frieden und die Harmonie zwischen beiden.
Flag of South Africa, used between 1928 and 1982. It is identical to the 1982 to 1994 version except that the shade of blue is darker. It is also known as the "Oranje-Blanje-Blou".