Alfred Dompert
Alfred Dompert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Deutsches Reich BR Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 24. Dezember 1914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Stuttgart, Deutsches Reich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | 174 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 60 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sterbedatum | 11. August 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sterbeort | Stuttgart, Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Mittelstreckenlauf, Hindernislauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestleistung | 1500 m: 3:55,4 min (1941) 3000 m Hindernis: 9:07,2 min (1936) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verein | Stuttgarter Kickers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alfred Dompert (* 24. Dezember 1914 in Stuttgart; † 11. August 1991 ebenda) war ein deutscher Leichtathlet und Olympiamedaillengewinner.
Karriere
Dompert gewann bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin die Bronzemedaille im 3000-Meter-Hindernislauf mit einer Zeit von 9:07,2 Minuten. Domperts Bronzemedaille war die einzige olympische Medaille für einen deutschen Läufer in einer Einzeldisziplin bei den Olympischen Spielen 1936. 1937, 1947 und 1950 war Dompert Deutscher Meister im Hindernislauf. Bereits 1934 errang er mit der 4-mal-1500-Meter-Staffel eine Deutsche Meisterschaft. Dompert startete für die Stuttgarter Kickers. Bei einer Größe von 1,72 m wog er 62 kg.
Später war er Sportdirektor des Württembergischen Leichtathletik-Verbands. 1956 wurde ihm die goldene Ehrennadel des Deutschen Leichtathletik-Verbands verliehen. 1950 war Dompert der erste Preisträger des Rudolf-Harbig-Gedächtnispreises.
Weblinks
- Alfred Dompert in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Dompert, Alfred |
KURZBESCHREIBUNG | deutscher Leichtathlet |
GEBURTSDATUM | 24. Dezember 1914 |
GEBURTSORT | Stuttgart |
STERBEDATUM | 11. August 1991 |
STERBEORT | Stuttgart |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports – . This is an unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
National- und Handelsflagge des Deutschen Reiches von 1933 bis 1935.
National- und Handelsflagge des Deutschen Reiches von 1933 bis 1935.
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Goldmedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Silbermedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Bronzemedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Finnish champions Kaarlo Tuominen (right, silver), Volmari Iso-Hollo (center, gold) and German Alfred Dompert (left, bronze) take a breath after they ran the 3000 m steeplechase Berlin Olympic event.
Logo icon of Deutscher Leichtathletik-Verband (without text)