Alexei Olegowitsch Moltschanow
Alexei Olegowitsch Moltschanow (russisch Алексей Олегович Молчанов; englisch transkribiert Alexey Molchanov; * 3. März 1987 in Wolgograd) ist ein russischer Apnoetaucher.
Er hält 6 Weltrekorde und 45 russische Rekorde.[1]
Privates
Moltschanow ist der Sohn der Apnoetaucherin Natalja Moltschanowa. Sie ist seit einem Tauchgang am 2. August 2015 verschollen.
Rekorde
Disziplin | Datum | Ort | Rekord |
---|---|---|---|
DYN | 19.04.2004 | Moskau | 158 m |
FIM | 23.11.2004 | Ägypten | 66 m |
VWT | 30.11.2004 | Ägypten | 76 m |
DNF | 23.04.2005 | Moskau | 107 m |
DYN | 24.04.2005 | Moskau | 171 m |
DYN | 25.08.2005 | Lausanne (Schweiz) | 199 m |
STA | 26.08.2005 | Lausanne | 6 min. 31 s |
DNF | 27.08.2005 | Lausanne | 124 m |
DNF | 27.08.2005 | Lausanne | 131 m |
CWT | 01.09.2005 | Nizza (Frankreich) | 82 m |
CNF | 07.11.2005 | Dahab (Ägypten) | 52 m |
DYN | 23.04.2006 | Moskau | 200 m |
CNF | 30.05.2006 | Dahab | 60 m |
CWT | 07.12.2006 | Hurghada (Ägypten) | 83 m |
DYN | 09.12.2006 | Hurghada | 207 m |
STA | 09.06.2007 | Moskau | 6 min. 59 s |
DYN | 05.07.2007 | Maribor (Slowenien) | 213 m |
DNF | 07.07.2007 | Maribor | 157 m |
CNF | 03.11.2007 | Scharm asch-Schaich (Ägypten) | 65 m |
DYN | 27.04.2008 | Moskau | 222 m |
CWT | 25.07.2008 | Sougia, Kreta (Griechenland) | 91 m |
CWT | 27.07.2008 | Sougia | 101 m |
FIM | 01.08.2008 | Dahab | 90 m |
STA | 04.10.2008 | Lignano Sabbiadoro (Italien) | 7 min. 31 s |
DYN | 05.10.2008 | Lignano Sabbiadoro | Weltrekord 250 m[3] |
STA | 20.08.2009 | Aarhus (Dänemark) | 8 min. 02 s |
STA | 21.08.2009 | Aarhus | 8 min. 31 s |
CNF | 25.09.2009 | Scharm asch-Schaich | 80 m |
CNF | 27.09.2009 | Scharm asch-Schaich | 83 m |
CWT | 01.12.2009 | Long Island, Bahamas | 102 m |
CWT | 03.12.2009 | Long Island, Bahamas | 111 m |
FIM | 24.09.2011 | Kalamata (Griechenland) | 100 m |
CWT | 25.11.2012 | Long Island, Bahamas | Weltrekord 126 m[4] |
FIM | 29.11.2012 | Long Island, Bahamas | 107 m |
CNF | 25.04.2013 | Dahab | 85 m |
CNF | 27.04.2013 | Dahab | 90 m |
CWT | 15.09.2013 | Long Island, Bahamas | Weltrekord 128 m[5] |
CWT | 02.05.2017 | Long Island, Bahamas | Weltrekord 129 m[6] |
CWT | 18.07.2018 | Long Island, Bahamas | Weltrekord 130 m[7] |
FIM | 24.07.2018 | Long Island, Bahamas | Weltrekord 125 m[8] |
CWTBF | 05.08.2019 | Roatan, Honduras | Weltrekord 110 m[9] |
Weblinks
- Молчанов Алексей auf der Website freediving.ru (russisch)
Einzelnachweise
- ↑ Alexey Molchanov | Alexey Molchanov. In: alexeymolchanov.com. Abgerufen am 6. August 2015.
- ↑ Alexey Molchanov | Facebook. In: www.facebook.com. Abgerufen am 6. August 2015.
- ↑ AIDA International:“World Records Dynamic with Fins Men”.[1]
- ↑ AIDA International: “World Records Constant Weight Men”. [2]
- ↑ AIDA International: “World Records Constant Weight Men”. [3]
- ↑ AIDA International: “World Records Constant Weight Men”. [4]
- ↑ AIDA International: “World Records Constant Weight Men”. [5]
- ↑ AIDA International: “World Records Free Immersion Men”. [6]
- ↑ AIDA | World Records History. Abgerufen am 25. September 2020.
Personendaten | |
---|---|
NAME | Moltschanow, Alexei Olegowitsch |
ALTERNATIVNAMEN | Молчанов, Алексей Олегович (russisch) |
KURZBESCHREIBUNG | russischer Apnoetaucher |
GEBURTSDATUM | 3. März 1987 |
GEBURTSORT | Wolgograd |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber: Divot, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Alexey Molchanov, Danmark, Aarhus, 5th Individual freediving World Championship, 2009