Alexander Georgijewitsch Georgijew
Geburtsdatum | 10. Februar 1996 |
Geburtsort | Russe, Bulgarien |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 82 kg |
Position | Torwart |
Nummer | #40 |
Fanghand | Links |
Karrierestationen | |
bis 2014 | Chimik Woskressensk |
2014–2017 | TPS Turku |
2017–2019 | Hartford Wolf Pack |
2018–2022 | New York Rangers |
seit 2022 | Colorado Avalanche |
Alexander Georgijewitsch Georgijew (russisch Александр Георгиевич Георгиев; englische Transkription: Alexandar Georgiev bzw. Alexandar Georgiyev; * 10. Februar 1996 in Russe) ist ein russischer Eishockeytorwart bulgarischer Herkunft, der seit Juli 2022 bei der Colorado Avalanche in der National Hockey League unter Vertrag steht. Zuvor verbrachte er fünf Jahre bei den New York Rangers.
Karriere
Alexander Georgijew wurde im bulgarischen Russe geboren, zog mit seiner Familie allerdings wenig später nach Russland und besitzt seither die Staatsbürgerschaft beider Nationen.[1] Mit dem Eishockeyspielen begann er in Moskau und wechselte später in die Nachwuchsabteilung von Chimik Woskressensk. Ohne jedoch in deren Profiabteilung zu einem Einsatz zu kommen, zog es den Torhüter zur Saison 2014/15 zum finnischen Erstligisten TPS Turku. Für deren U20 lief er fortan in der Jr. A SM-liiga auf, der höchsten Juniorenliga Finnlands, während er parallel dazu bereits seine ersten zehn Partien für die Herren in der Liiga bestritt. Nach einem weiteren Spieljahr im Wechsel zwischen Profibereich, Juniorenauswahl und einem Engagement auf Leihbasis bei SaPKo in der zweitklassigen Mestis etablierte er sich zur Spielzeit 2016/17 als zweiter Torhüter hinter Oskari Setänen bei Turku. Nach 27 Einsätzen und dem ligaweit besten Gegentorschnitt von 1,70 weckte Georgijew auch das Interesse von Teams der National Hockey League (NHL), sodass er im Juli 2017 einen Einstiegsvertrag bei den New York Rangers unterzeichnete[2], ohne allerdings zuvor in einem NHL Entry Draft berücksichtigt worden zu sein.
Die Rangers setzten den Torhüter erwartungsgemäß bei ihrem Farmteam, dem Hartford Wolf Pack, in der American Hockey League (AHL) ein, bevor er im Februar 2018 sein NHL-Debüt gab und bis zum Saisonende auf insgesamt zehn Einsätze kam. Seit Beginn der Spielzeit 2018/19 steht Georgijew regelmäßig im Kader der Rangers und fungierte dort vorerst als Backup von Henrik Lundqvist. In der Saison 2019/20 bestritt der Bulgare jedoch bereits mehr Partien als der Schwede, der somit erstmals in 15 Jahren als klare „Nummer 1“ der Broadway Blueshirts verdrängt wurde. Die Position des Stammtorhüters verlor Georgijew jedoch bereits zur Spielzeit 2020/21 wieder an Igor Schestjorkin. Dies hatte letztlich zur Folge, dass die Rangers ihn im Juli 2022 an die Colorado Avalanche abgaben und im Gegenzug ein Dritt- und ein Fünftrunden-Wahlrecht für den NHL Entry Draft 2022 sowie ein Drittrunden-Wahlrecht für den NHL Entry Draft 2023 erhielten. Wenige Tage später unterzeichnete der Russe, zum Zeitpunkt des Transfers noch im Status eines Restricted Free Agent, einen neuen Dreijahresvertrag in Colorado, der ihm ein durchschnittliches Jahresgehalt von 3,4 Millionen US-Dollar einbringen soll.
International
Erste internationale Erfahrung sammelte Georgijew mit der russischen U20-Nationalmannschaft bei der U20-Weltmeisterschaft 2016. Er bestritt dabei fünf Partien, unter anderem das Endspiel, das die Sbornaja gegen die Gastgeber aus Finnland mit 3:4 nach Overtime verlor und somit die Silbermedaille erhielt.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2016 Silbermedaille bei der U20-Weltmeisterschaft
- 2019 Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
Stand: Ende der Saison 2022/23
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | S | N | OT | Min | GT | SO | GTS | Sv% | Sp | S | N | Min | GT | SO | GTS | Sv% | |||
2014/15 | TPS Turku U20 | Jr. A SM-liiga | 1 | 2,25 | 92,0 | 12 | 2,60 | 90,9 | ||||||||||||||
2014/15 | TPS Turku | Liiga | 14 | 2 | 8 | 2 | 759 | 28 | 2 | 2,21 | 91,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2015/16 | TPS Turku U20 | Jr. A SM-liiga | 9 | 2,85 | 90,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
2015/16 | SaPKo | Mestis | 13 | 721 | 2 | 2,49 | 90,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
2015/16 | TPS Turku | Liiga | 10 | 3 | 4 | 0 | 395 | 15 | 1 | 2,28 | 91,5 | 2 | 0 | 1 | 79 | 5 | 0 | 3,78 | 85,7 | |||
2016/17 | TPS Turku | Liiga | 27 | 13 | 8 | 4 | 1554 | 44 | 2 | 1,70 | 92,3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 100,0 | |||
2017/18 | Hartford Wolf Pack | AHL | 37 | 14 | 13 | 7 | 2076 | 103 | 2 | 2,98 | 90,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2017/18 | New York Rangers | NHL | 10 | 4 | 4 | 1 | 515 | 27 | 0 | 3,15 | 91,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2018/19 | Hartford Wolf Pack | AHL | 11 | 2 | 9 | 0 | 624 | 38 | 0 | 3,66 | 88,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2018/19 | New York Rangers | NHL | 33 | 14 | 13 | 4 | 1875 | 91 | 2 | 2,91 | 91,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2019/20 | New York Rangers | NHL | 34 | 17 | 14 | 2 | 1892 | 96 | 2 | 3,04 | 91,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2020/21 | New York Rangers | NHL | 19 | 8 | 7 | 2 | 974 | 44 | 2 | 2,71 | 90,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2021/22 | New York Rangers | NHL | 33 | 15 | 10 | 2 | 1747 | 85 | 2 | 2,92 | 89,8 | 2 | 0 | 1 | 59 | 2 | 0 | 2,04 | 93,5 | |||
2022/23 | Colorado Avalanche | NHL | 62 | 40 | 16 | 6 | 3701 | 156 | 5 | 2,53 | 91,9 | 7 | 3 | 4 | 416 | 18 | 0 | 2,60 | 91,4 | |||
Liiga gesamt | 51 | 18 | 20 | 6 | 2709 | 87 | 5 | 1,93 | 92,0 | 3 | 0 | 1 | 81 | 5 | 0 | 3,69 | 86,1 | |||||
AHL gesamt | 48 | 16 | 22 | 7 | 2700 | 141 | 2 | 3,13 | 90,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
NHL gesamt | 191 | 98 | 64 | 17 | 10702 | 499 | 13 | 2,80 | 91,2 | 9 | 3 | 5 | 475 | 20 | 0 | 2,53 | 91,7 |
International
Vertrat Russland bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | S | N | Min | GT | SO | GTS | Sv% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Russland | U20-WM | 5 | 4 | 1 | 310 | 13 | 0 | 2,52 | 89,8 | ||
2019 | Russland | WM | 2 | 2 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0,00 | 100,0 | ||
Junioren gesamt | 5 | 4 | 1 | 310 | 13 | 0 | 2,52 | 89,8 | ||||
Herren gesamt | 2 | 2 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0,00 | 100,0 |
(Legende zur Torhüterstatistik: GP oder Sp = Spiele insgesamt; W oder S = Siege; L oder N = Niederlagen; T oder U oder OT = Unentschieden oder Overtime- bzw. Shootout-Niederlage; Min. = Minuten; SOG oder SaT = Schüsse aufs Tor; GA oder GT = Gegentore; SO = Shutouts; GAA oder GTS = Gegentorschnitt; Sv% oder SVS% = Fangquote; EN = Empty Net Goal; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Alexander Georgijew in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Alexander Georgijew bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Kevin Woodley: Georgiev impresses with Rangers, joins wave of Russian goalies to NHL. nhl.com, 16. März 2018, abgerufen am 23. November 2018 (englisch).
- ↑ Rangers Agree to Terms with Free Agent Goaltender Alexandar Georgiev. nhl.com, 19. Juli 2017, abgerufen am 23. November 2018 (englisch).
Torhüter: Pavel Francouz | Alexander Georgijew
Verteidiger: Bowen Byram | Samuel Girard | Brad Hunt | Jack Johnson | Kurtis MacDermid | Cale Makar (A) | Josh Manson | Devon Toews
Angreifer: Andrew Cogliano | Ross Colton | Jonathan Drouin | Ryan Johansen | Gabriel Landeskog (C) | Artturi Lehkonen | Nathan MacKinnon (A) | Ben Meyers | Waleri Nitschuschkin | Logan O’Connor | Mikko Rantanen (A) | Tomáš Tatar | Miles Wood
Cheftrainer: Jared Bednar Assistenztrainer: Ray Bennett | Nolan Pratt General Manager: Chris MacFarland
Personendaten | |
---|---|
NAME | Georgijew, Alexander Georgijewitsch |
ALTERNATIVNAMEN | Георгиев, Александр Георгиевич (russisch); Georgijew, Alexander; Georgiev, Alexander; Georgiev, Alexandar; Georgiyev, Alexander; Georgiyev, Alexandar |
KURZBESCHREIBUNG | russisch-bulgarischer Eishockeytorwart |
GEBURTSDATUM | 10. Februar 1996 |
GEBURTSORT | Russe, Bulgarien |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey
Autor/Urheber:
wahrscheinlich Colorado Avalanche
, Lizenz: LogoLogo der Colorado Avalanche