Alessio di Mauro
Alessio di Mauro ![]() | |||||||||||||
Nation: | ![]() | ||||||||||||
Geburtstag: | 9. August 1977 (47 Jahre) | ||||||||||||
Größe: | 185 cm | ||||||||||||
Gewicht: | 71 kg | ||||||||||||
1. Profisaison: | 1998 | ||||||||||||
Rücktritt: | 2014 | ||||||||||||
Spielhand: | Links | ||||||||||||
Trainer: | Fabio Rizzo | ||||||||||||
Preisgeld: | 833.633 US-Dollar | ||||||||||||
Einzel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 17:36 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 68 (26. Februar 2007) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Doppel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 1:14 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 136 (30. Januar 2012) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) |
Alessio di Mauro (* 9. August 1977 in Syrakus) ist ein ehemaliger italienischer Tennisspieler.
Karriere
Alessio di Mauro begann seine Karriere im Jahr 1998 und gewann insgesamt 14 Turniere auf der ATP Challenger Tour, davon jeweils sieben im Einzel und sieben im Doppel mit wechselnden Partnern. Im Einzel konnte er auch auf der World Tour einmal das Endspiel erreichen, als er 2007 in Buenos Aires im Endspiel auf Juan Mónaco traf. Diesem unterlag er jedoch deutlich mit 1:6 und 2:6. Seine höchsten Platzierungen in der Weltrangliste erreichte er mit Rang 68 im Einzel am 26. Februar 2007 sowie Rang 136 im Doppel am 30. Januar 2012. 2014 spielte er zuletzt Tennisturniere.
2004 bestritt Alessio di Mauro seine einzige Begegnung für die italienische Davis-Cup-Mannschaft. Im Erstrundenspiel gegen Georgien wurde er im ersten Einzel eingesetzt, welches er ungefährdet gewann.
Erfolge
Legende (Anzahl der Siege) |
Grand Slam |
Tennis Masters Cup ATP World Tour Finals |
ATP Masters Series ATP World Tour Masters 1000 |
ATP International Series Gold ATP World Tour 500 |
ATP International Series ATP World Tour 250 |
ATP Challenger Tour (14) |
Einzel
Turniersiege
Nr. | Datum | Turnier | Belag | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | 9. Juli 2001 | ![]() | Sand | ![]() | 6:2, 6:4 |
2. | 4. August 2003 | ![]() | Sand | ![]() | 6:3, 3:2 aufgg. |
3. | 28. Juni 2004 | ![]() | Sand | ![]() | 7:64, 6:2 |
4. | 18. April 2005 | ![]() | Sand | ![]() | 6:1, 2:6, 6:3 |
5. | 9. Juli 2007 | ![]() | Sand | ![]() | 7:5, 7:66 |
6. | 15. Juni 2009 | ![]() | Sand | ![]() | 6:4, 7:63 |
7. | 31. März 2013 | ![]() | Sand | ![]() | 4:6, 6:3, 6:2 |
Finalteilnahmen
Nr. | Datum | Turnier | Belag | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | 17. Juni 2007 | ![]() | Sand | ![]() | 1:6, 2:6 |
Doppel
Turniersiege
Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20. Juli 2003 | ![]() | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 2:6, 6:4, 6:2 |
2. | 2. August 2008 | ![]() | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 1:6, 6:4, [10:6] |
3. | 30. August 2009 | ![]() | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:4, 3:6, [10:4] |
4. | 19. Juli 2010 | ![]() | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:2, 3:6, [10:3] |
5. | 26. September 2010 | ![]() | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:1, 6:4 |
6. | 20. März 2011 | ![]() | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:4, 6:4 |
7. | 10. Juli 2011 | ![]() | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 7:65, 4:6, [10:7] |
Weblinks
- ATP-Profil von Alessio di Mauro (englisch)
- ITF-Profil von Alessio di Mauro (englisch)
- Davis-Cup-Statistik von Alessio di Mauro (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Mauro, Alessio di |
KURZBESCHREIBUNG | italienischer Tennisspieler |
GEBURTSDATUM | 9. August 1977 |
GEBURTSORT | Syrakus, Italien |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Former version of the flag of Paraguay
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen