Aiton (Cluj)
Aiton Eiten Ajton | ||||
Basisdaten | ||||
---|---|---|---|---|
Staat: | Rumänien | |||
Historische Region: | Siebenbürgen | |||
Kreis: | Cluj | |||
Gemeinde: | Aiton | |||
Koordinaten: | 46° 41′ N, 23° 44′ O | |||
Zeitzone: | OEZ (UTC+2) | |||
Höhe: | 626 m | |||
Fläche: | 45,27 km² | |||
Einwohner: | 1.085 (20. Oktober 2011[1]) | |||
Bevölkerungsdichte: | 24 Einwohner je km² | |||
Postleitzahl: | 407025 | |||
Telefonvorwahl: | (+40) 02 64 | |||
Kfz-Kennzeichen: | CJ | |||
Struktur und Verwaltung (Stand: 2020[2]) | ||||
Gemeindeart: | Gemeinde | |||
Gliederung: | Aiton, Rediu | |||
Bürgermeister: | Nicolae Făgădar (PNL) | |||
Postanschrift: | Str. Principală, nr. 462 loc. Aiton, jud. Cluj, RO–407025 | |||
Website: |
Aiton (deutsch Eiten, ungarisch Ajton) ist eine Gemeinde im Kreis Cluj in der Region Siebenbürgen in Rumänien.
Bevölkerung
1910 lebten im Ort 2184 Einwohner rumänischer und ungarischer Nationalität, 1966 1433 Rumänen und 456 Ungarn. Nach der Volkszählung von 2002 waren 1154 Rumänen und 181 Ungarn registriert.
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Volkszählung 2011 in Rumänien bei citypopulation.de
- ↑ Angaben bei Biroului Electoral Central, abgerufen am 27. November 2020 (rumänisch).
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber: NordNordWest, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Positionskarte von Rumänien
Coat of arms of Cluj County, Romania.
Wappen von Aiton im Kreis Cluj, Rumänien.