Adriana Díaz
Adriana Díaz | |
Nation: | Puerto Rico |
Geburtsdatum: | 31. Oktober 2000 |
Geburtsort: | Utuado |
Spielhand: | Rechts |
Spielweise: | Shakehand, Angriff |
Aktueller Weltranglistenplatz: | 12[1] |
Bester Weltranglistenplatz: | 9[1] (Juli 2022) |
Aktueller kontinentaler Ranglistenplatz: | 1 |
Aktueller nationaler Ranglistenplatz: | 1 |
Bester nationaler Ranglistenplatz: | 1 |
Adriana Díaz (* 31. Oktober 2000 in Utuado) ist eine puerto-ricanische Tischtennisspielerin. Sie nahm an den Olympischen Spielen 2016 und 2020 teil und gewann Gold beim Panamerika-Cup, den Panamerikameisterschaften sowie den Panamerikanischen Spielen.
Werdegang
Ihren ersten internationalen Auftritt hatte Díaz 2009 bei den China Junior and Cadet Open, weitere Teilnahmen an Jugendturnieren folgten ab 2011. Im Jahr darauf nahm sie erstmals an der Jugend-Lateinamerikameisterschaft teil, bei der sie die Titel im Einzel-, Mixed- und Teamwettbewerb gewinnen konnte. 2013 holte sie beim gleichen Wettbewerb Silber im Einzel und Gold im Doppel und spielte mit der Lateinamerikameisterschaft ihr erstes Erwachsenen-Turnier. Bei Latein- und Panamerikanischen Jugendmeisterschaften gewann sie auch in den folgenden Jahren zahlreiche weitere Medaillen, bei den Erwachsenen gelang ihr bei der Lateinamerikameisterschaft 2015 der Gewinn von einer Bronze- und drei Silbermedaillen.
2016 rückte Díaz im Februar in der Weltrangliste in die Top 100 vor – im März war sie zum ersten Mal die bestplatzierte amerikanische Spielerin –[1] und qualifizierte sich im Alter von 15 Jahren für die Teilnahme am Einzelwettbewerb der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro. Sie war die erste Tischtennisspielerin aus Puerto Rico bei Olympischen Spielen.[2][3] Nach einem Sieg gegen die Nigerianerin Funke Oshonaike schied sie gegen die Französin Li Xue aus.[4] 2017 wurde sie Panamerikameisterin im Einzel,[5] und nach der Einführung der neuen Weltranglistenberechnung im Januar 2018 sprang sie von Platz 81 auf Platz 37.
2019 gewann sie den Panamerika-Cup und qualifizierte sich damit für den World Cup,[6] bei dem sie in der Gruppenphase ausschied. Zudem holte sie bei den Panamerikanischen Spielen Gold im Einzel, im Doppel (mit ihrer Schwester Melanie) und im Teamwettbewerb sowie Bronze im Mixed.[7] 2020 belegte Díaz erstmals einen Platz in den Top 20 der Weltrangliste[1] und gewann zum zweiten Mal den Panamerika-Cup.[8]
Während der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele 2020 war sie gemeinsam mit ihrem Tischtenniskollegen Brian Afanador die Fahnenträgerin ihrer Nation.
Privat
Adriana Díaz’ Cousin Brian Afanador war ebenfalls bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio vertreten. Auch ihre ältere Schwester Melanie Díaz gehört zu den Spitzenspielerinnen Puerto Ricos.
Ergebnisübersicht
Verband | Veranstaltung | Jahr | Ort | Land | Einzel | Doppel | Mixed | Team | U-21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUR | Olympische Spiele | 2024 | Paris | FRA | letzte 16 | ||||
PUR | Olympische Spiele | 2021 | Tokio | JPN | letzte 32 | ||||
PUR | Olympische Spiele | 2016 | Rio de Janeiro | BRA | letzte 48 | ||||
PUR | Olympische Jugendspiele | 2018 | Buenos Aires | ARG | letzte 16 | letzte 16 | |||
PUR | Panamerikanische Spiele | 2019 | Lima | PER | Gold | Gold | Halbfinale | Gold | |
PUR | Panamerikanische Spiele | 2015 | Toronto | CAN | Viertelfinale | Halbfinale | |||
PUR | Panamerika-Cup | 2020 | Guaynabo | PUR | Gold | ||||
PUR | Panamerika-Cup | 2019 | Guaynabo | PUR | Gold | ||||
PUR | Lateinamerika-Cup | 2015 | Havanna | CUB | Viertelfinale | ||||
PUR | Lateinamerika-Cup | 2014 | Asunción | PAR | 4. Platz | ||||
PUR | Panamerikameisterschaft | 2024 | San Salvador | ESA | Gold | ||||
PUR | Panamerikameisterschaft | 2023 | Havanna | CUB | Halbfinale | Gold | Viertelfinale | 3. Platz | |
PUR | Panamerikameisterschaft | 2022 | Santiago de Chile | CHI | Gold | ||||
PUR | Panamerikameisterschaft | 2021 | Lima | PER | Gold | Gold | Viertelfinale | ||
PUR | Panamerikameisterschaft | 2018 | Santiago | CHI | letzte 16 | Viertelfinale | Gold | 5.–6. Platz | |
PUR | Panamerikameisterschaft | 2017 | Cartagena de Indias | COL | Gold | Viertelfinale | Halbfinale | ||
PUR | Lateinamerikameisterschaft | 2016 | San Juan | PUR | Viertelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Silber | Gold |
PUR | Lateinamerikameisterschaft | 2015 | Buenos Aires | ARG | Halbfinale | Silber | Silber | Silber | |
PUR | Lateinamerikameisterschaft | 2014 | Santo Domingo | DOM | letzte 16 | Viertelfinale | letzte 16 | letzte 16 | |
PUR | Lateinamerikameisterschaft | 2013 | San Salvador | ESA | letzte 32 | letzte 16 | letzte 32 | letzte 16 | |
PUR | Jugend-Panamerikameisterschaft | 2018 | Santo Domingo | DOM | Gold | Halbfinale | letzte 16 | Halbfinale | |
PUR | Jugend-Panamerikameisterschaft | 2017 | Buenos Aires | ARG | Silber | Halbfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |
PUR | Jugend-Panamerikameisterschaft | 2016 | Burnaby | CAN | Gold | Silber | Gold | Gold | |
PUR | Jugend-Lateinamerikameisterschaft | 2015 | Aguado | PUR | Silber | Gold | Gold | Gold | |
PUR | Jugend-Lateinamerikameisterschaft | 2014 | Medellín | COL | Gold | Gold | Gold | Gold | |
PUR | Jugend-Lateinamerikameisterschaft | 2013 | Lima | PER | Silber | Gold | |||
PUR | Jugend-Lateinamerikameisterschaft | 2012 | Pueblo | MEX | Gold | Gold | Gold | ||
PUR | ITTF Challenge Series | 2020 | Lissabon | POR | letzte 64 | Halbfinale | letzte 16 | ||
PUR | ITTF Challenge Series | 2019 | Asunción | PAR | Halbfinale | Silber | Gold | ||
PUR | ITTF Challenge Series | 2019 | Zagreb | HRV | Viertelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | ||
PUR | ITTF Challenge Series | 2019 | Guadalajara | ESP | letzte 16 | letzte 16 | Gold | ||
PUR | ITTF Challenge Series | 2018 | Otocec | SLO | Viertelfinale | Qual. | Halbfinale | ||
PUR | ITTF Challenge Series | 2017 | Zagreb | HRV | letzte 64 | letzte 16 | Halbfinale | ||
PUR | ITTF Challenge Series | 2017 | Otocec | SLO | letzte 16 | Qual. | Gold | ||
PUR | ITTF Challenge Series | 2017 | Minsk | BLR | letzte 32 | Qual. | Halbfinale | ||
PUR | WTT Series (Contender) | 2023 | Maskat | OMN | Silber | letzte 16 | |||
PUR | WTT Series (Star Contender) | 2023 | Bangkok | THA | Halbfinale | Qual. | letzte 16 | ||
PUR | WTT Series (Contender) | 2021 | Laško | SLO | letzte 16 | Silber | |||
PUR | WTT Series (Contender) | 2021 | Tunis | TUN | Halbfinale | Viertelfinale | |||
PUR | ITTF World Tour | 2018 | Stockholm | SWE | Qual. | Qual. | Halbfinale | ||
PUR | ITTF World Tour | 2017 | Olmütz | CZE | letzte 32 | Qual. | Gold | ||
PUR | ITTF World Tour | 2017 | Panagjurischte | BUL | letzte 32 | letzte 16 | Halbfinale | ||
PUR | ITTF World Tour | 2016 | Minsk | BLR | Viertelfinale | Halbfinale | |||
PUR | ITTF World Tour | 2016 | Panagjurischte | BUL | letzte 32 | letzte 16 | Halbfinale | ||
PUR | WTT Finals | 2023 | Nagoya | JPN | letzte 16 | ||||
PUR | WTT Cup Finals | 2022 | Xinxiang | CHN | Viertelfinale | ||||
PUR | WTT Cup Finals | 2021 | Singapur | SGP | letzte 16 | ||||
PUR | ITTF Finals | 2020 | Zhengzhou | CHN | letzte 16 | ||||
PUR | World Cup | 2024 | Macau | MAC | Viertelfinale | ||||
PUR | World Cup | 2020 | Weihai | CHN | letzte 16 | ||||
PUR | World Cup | 2019 | Chengdu | CHN | 17.–20. Platz | ||||
PUR | Weltmeisterschaft | 2024 | Busan | KOR | 25.–32. Platz | ||||
PUR | Weltmeisterschaft | 2023 | Durban | RSA | letzte 16 | letzte 64 | letzte 64 | ||
PUR | Weltmeisterschaft | 2022 | Chengdu | CHN | letzte 16 | ||||
PUR | Weltmeisterschaft | 2021 | Houston | USA | letzte 16 | letzte 32 | letzte 32 | ||
PUR | Weltmeisterschaft | 2019 | Budapest | HUN | letzte 32 | letzte 32 | letzte 32 | ||
PUR | Weltmeisterschaft | 2018 | Halmstad | SWE | 29.–32. Platz | ||||
PUR | Weltmeisterschaft | 2017 | Düsseldorf | GER | letzte 64 | letzte 64 | letzte 64 | ||
PUR | Weltmeisterschaft | 2016 | Kuala Lumpur | MAS | 29.–32. Platz | ||||
PUR | Weltmeisterschaft | 2015 | Suzhou | CHN | letzte 128 | letzte 32 | letzte 64 | ||
PUR | Weltmeisterschaft | 2014 | Tokio | JPN | 41.–44. Platz | ||||
PUR | Jugend-Weltmeisterschaft | 2018 | Bendigo | AUS | letzte 16 | letzte 64 | |||
PUR | Jugend-Weltmeisterschaft | 2017 | Riva del Garda | ITA | letzte 16 | letzte 32 | Viertelfinale | 15. Platz | |
PUR | Jugend-Weltmeisterschaft | 2016 | Kapstadt | RSA | letzte 16 | letzte 32 | letzte 64 | 13. Platz | |
PUR | Jugend-Weltmeisterschaft | 2014 | Shanghai | CHN | letzte 64 | letzte 16 | letzte 32 | 10. Platz | |
PUR | Jugend-Weltmeisterschaft | 2013 | Rabat | MAR | letzte 64 | Qual. | letzte 64 |
Weblinks
- Adriana Díaz in der Datenbank von Olympedia.org (englisch) (abgerufen am 17. November 2019)
- Weltranglistenplatzierungen
- Ergebnisübersicht (abgerufen am 17. November 2019)
- Adriana Díaz Artikel über Adriana Díaz auf der Webseite des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ a b c d Ranking progression DIAZ Adriana. ittf.com, abgerufen am 7. August 2020.
- ↑ Adriana Díaz consigue su boleto para los Juegos Olímpicos, Artikel vom 1. April 2016 (spanisch) (abgerufen am 17. November 2019)
- ↑ Adriana Díaz 'elated and anxious' to be at Rio 2016. ittf.com, 3. August 2016, abgerufen am 7. August 2020.
- ↑ Latin American players impress in Brazil. ittf.com, 7. August 2016, abgerufen am 7. August 2020.
- ↑ Hugo Calderano and Adriana Diaz crowned Pan American champions. ittf.com, 18. September 2017, abgerufen am 7. August 2020.
- ↑ World Cup places booked: Adriana Diaz and Zhang Mo Chengdu bound. ittf.com, 3. Februar 2019, abgerufen am 7. August 2020.
- ↑ Adriana Diaz and Hugo Calderano receive prestigious awards nominations. ittf.com, 13. November 2019, abgerufen am 7. August 2020.
- ↑ Titles defended but champions face major opposition in high quality field. ittf.com, 7. Februar 2020, abgerufen am 7. August 2020.
Personendaten | |
---|---|
NAME | Díaz, Adriana |
ALTERNATIVNAMEN | Díaz González, Adriana Yamila |
KURZBESCHREIBUNG | puerto-ricanische Tischtennisspielerin |
GEBURTSDATUM | 31. Oktober 2000 |
GEBURTSORT | Utuado, Puerto Rico |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.