Adolfo Schwelm-Cruz
Nation: | Argentinien | ||||||||
Automobil-Weltmeisterschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erster Start: | Großer Preis von Argentinien 1953 | ||||||||
Letzter Start: | Großer Preis von Argentinien 1953 | ||||||||
Konstrukteure | |||||||||
1953 Cooper | |||||||||
Statistik | |||||||||
WM-Bilanz: | keine WM-Platzierung | ||||||||
| |||||||||
WM-Punkte: | — | ||||||||
Podestplätze: | — | ||||||||
Führungsrunden: | — |
Adolfo Julio Carlos Schwelm-Cruz (* 28. Juni 1923 in Buenos Aires; † 10. Februar 2012 ebenda)[1] war ein argentinischer Automobilrennfahrer.
Karriere
Im Jahr 1949 fuhr Schwelm-Cruz erste professionelle Rennen in Italien mit einem Alfa Romeo 6C 2300. Zwei Jahre später gelang ihm der Meisterschaftssieg in der nationalen Sportwagenrennserie Argentiniens, was ihm zu nationaler Bekanntheit verhalf.
In der Saison 1953 partizipierte Schwelm-Cruz bei seinem Heimrennen, dem Großen Preis von Argentinien, in einem Cooper T20. Er konnte sich zwar auf dem 13. Platz für das Rennen qualifizieren, schied jedoch nach nur 20 Runden aufgrund eines durch Aufhängungsbruchs ausgelösten Radverlustes als erster Fahrer aus dem Rennen aus.
Statistik
Statistik in der Automobil-Weltmeisterschaft
Gesamtübersicht
Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rennrunden | Punkte | WM-Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953 | Cooper Car Company | Cooper T20 | Bristol 2.0 L6 | 1 | − | − | − | − | − | − | NC |
Gesamt | 1 | − | − | − | − | − | − |
Einzelergebnisse
Saison | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953 | |||||||||
DNF |
Legende | ||
---|---|---|
Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
Gold | – | Sieg |
Silber | – | 2. Platz |
Bronze | – | 3. Platz |
Grün | – | Platzierung in den Punkten |
Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
INJ | verletzt oder krank (injured) | |
EX | ausgeschlossen (excluded) | |
DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
keine WM-Teilnahme | ||
sonstige | P/fett | Pole-Position |
1/2/3 | Platzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
* | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
() | Streichresultate | |
unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung |
Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft
Saison | Team | Rennwagen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | Ecurie Ecosse | Jaguar C-Type | BUA | SEB | MIM | LEM | RTT | CAP |
DNF | ||||||||
1955 | Gordini | Gordini T15S | BUA | SEB | MIM | LEM | RTT | TAR |
DNF |
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Adolfo Schwelm Cruz. In: oldracingcars.com. Abgerufen am 23. April 2012 (englisch).
Personendaten | |
---|---|
NAME | Schwelm-Cruz, Adolfo |
ALTERNATIVNAMEN | Schwelm-Cruz, Adolfo Julio Carlos (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | argentinischer Automobilrennfahrer |
GEBURTSDATUM | 28. Juni 1923 |
GEBURTSORT | Buenos Aires, Argentinien |
STERBEDATUM | 10. Februar 2012 |
STERBEORT | Buenos Aires, Argentinien |
Auf dieser Seite verwendete Medien
US Flag with 48 stars. In use for 47 years from July 4, 1912, to July 3, 1959.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Adolfo “Teddy” Schwelm Cruz sobre un Ferrari 225S, en Mendoza, Argentina, 1952.