Adam McQuaid
Geburtsdatum | 12. Oktober 1986 |
Geburtsort | Charlottetown, Prince Edward Island, Kanada |
Größe | 191 cm |
Gewicht | 89 kg |
Position | Verteidiger |
Nummer | #54 |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2005, 2. Runde, 55. Position Columbus Blue Jackets |
Karrierestationen | |
2003–2007 | Sudbury Wolves |
2007–2010 | Providence Bruins |
2009–2018 | Boston Bruins |
2018–2019 | New York Rangers |
2019 | Columbus Blue Jackets |
Adam Mark McQuaid (* 12. Oktober 1986 in Charlottetown, Prince Edward Island) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler. Zwischen 2009 und 2019 bestritt der Verteidiger über 500 Partien für die Boston Bruins, New York Rangers und Columbus Blue Jackets in der National Hockey League (NHL). Mit den Bruins, bei denen er den Großteil seiner Karriere verbrachte, gewann er in den Playoffs 2011 den Stanley Cup.
Karriere
Adam McQuaid begann seine Karriere als Eishockeyspieler bei den Sudbury Wolves, für die er von 2003 bis 2007 in der kanadischen Juniorenliga Ontario Hockey League aktiv war. In diesem Zeitraum wurde er im NHL Entry Draft 2005 in der zweiten Runde als insgesamt 55. Spieler von den Columbus Blue Jackets ausgewählt. Am 16. Mai 2007 wurde der Verteidiger von Columbus im Tausch gegen ein Fünftrundenwahlrecht für den NHL Entry Draft 2007 an die Boston Bruins abgegeben. Von 2007 bis 2010 spielte er anschließend für Bostons Farmteam, die Providence Bruins, in der American Hockey League, wobei er im Laufe der Saison 2009/10 sein Debüt in der National Hockey League für Boston gab. Bis Saisonende erzielte er in insgesamt 28 NHL-Spielen ein Tor. Mit Beginn der Saison 2010/11 etablierte sich der Kanadier im NHL-Kader der Boston Bruins und gewann mit diesen zum Saisonende den Stanley Cup.
Nach über zehn Jahren in der Organisation der Bruins wurde McQuaid im September 2018 an die New York Rangers abgegeben. Im Gegenzug wechselten Steven Kampfer, ein Viertrunden- sowie Siebtrunden-Wahlrecht für den NHL Entry Draft 2019 nach Boston.[1] Nach einem halben Jahr in New York wurde der Abwehrspieler erneut transferiert. Im Tausch für Julius Bergman sowie erneut ein Viertrunden- sowie Siebtrunden-Wahlrecht für den NHL Entry Draft 2019 wechselte er zu den Columbus Blue Jackets. Dort beendete er die Saison, erhielt im Sommer 2019 jedoch keinen weiterführenden Vertrag. Im Januar 2021 verkündete er schließlich das Ende seiner aktiven Karriere, zwei Wochen nach der Geburt seines ersten Kindes.[2] Insgesamt hatte er in der NHL 512 Partien absolviert.
Mit Beginn der Saison 2021/22 kehrte McQuaid zu den Boston Bruins zurück, wo er im Trainerstab die Funktion des Player Development Coordinator übernahm.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2011 Stanley-Cup-Gewinn mit den Boston Bruins
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | ± | SM | Sp | T | V | Pkt | ± | SM | ||
2003/04 | Sudbury Wolves | OHL | 47 | 3 | 6 | 9 | −3 | 25 | 7 | 0 | 1 | 1 | −1 | 2 | ||
2004/05 | Sudbury Wolves | OHL | 66 | 3 | 16 | 19 | +31 | 98 | 8 | 0 | 2 | 2 | +1 | 10 | ||
2005/06 | Sudbury Wolves | OHL | 68 | 3 | 14 | 17 | −3 | 107 | 10 | 0 | 1 | 1 | +1 | 16 | ||
2006/07 | Sudbury Wolves | OHL | 65 | 9 | 22 | 31 | +7 | 110 | 21 | 1 | 5 | 6 | −5 | 24 | ||
2007/08 | Providence Bruins | AHL | 68 | 1 | 8 | 9 | +14 | 73 | 10 | 0 | 0 | 0 | +3 | 9 | ||
2008/09 | Providence Bruins | AHL | 78 | 4 | 11 | 15 | +1 | 141 | 16 | 0 | 3 | 3 | −2 | 26 | ||
2009/10 | Providence Bruins | AHL | 32 | 3 | 7 | 10 | +11 | 66 | – | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Boston Bruins | NHL | 19 | 1 | 0 | 1 | −5 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | −4 | 6 | ||
2010/11 | Boston Bruins | NHL | 67 | 3 | 12 | 15 | +30 | 96 | 23 | 0 | 4 | 4 | +8 | 14 | ||
2011/12 | Boston Bruins | NHL | 72 | 2 | 8 | 10 | +16 | 99 | – | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Boston Bruins | NHL | 32 | 1 | 3 | 4 | ±0 | 60 | 22 | 2 | 2 | 4 | +9 | 10 | ||
2013/14 | Boston Bruins | NHL | 30 | 1 | 5 | 6 | +12 | 69 | – | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | Boston Bruins | NHL | 63 | 1 | 6 | 7 | −2 | 85 | – | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | Boston Bruins | NHL | 64 | 1 | 8 | 9 | +6 | 89 | – | – | – | – | – | – | ||
2016/17 | Boston Bruins | NHL | 77 | 2 | 8 | 10 | +4 | 71 | 2 | 0 | 1 | 1 | ±0 | 0 | ||
2017/18 | Boston Bruins | NHL | 38 | 1 | 3 | 4 | −1 | 62 | 12 | 1 | 1 | 2 | ±0 | 0 | ||
2018/19 | New York Rangers | NHL | 36 | 2 | 3 | 5 | +3 | 33 | – | – | – | – | – | – | ||
2018/19 | Columbus Blue Jackets | NHL | 14 | 1 | 1 | 2 | −1 | 9 | – | – | – | – | – | – | ||
OHL gesamt | 246 | 18 | 58 | 76 | +32 | 340 | 46 | 1 | 9 | 10 | −4 | 52 | ||||
AHL gesamt | 178 | 8 | 26 | 34 | +26 | 280 | 26 | 0 | 3 | 3 | +1 | 35 | ||||
NHL gesamt | 512 | 16 | 57 | 73 | +62 | 694 | 68 | 3 | 8 | 11 | +13 | 30 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Adam McQuaid bei eliteprospects.com (englisch)
- Adam McQuaid in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
Einzelnachweise
- ↑ Bruins Trade Adam McQuaid To Rangers. nhl.com, 11. September 2018, abgerufen am 11. September 2018 (englisch).
- ↑ Shane Ross: 'No regrets': Adam McQuaid officially announces retirement from NHL. cbc.ca, 16. Januar 2021, abgerufen am 16. Januar 2021 (englisch).
Personendaten | |
---|---|
NAME | McQuaid, Adam |
ALTERNATIVNAMEN | McQuaid, Adam Mark (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 12. Oktober 1986 |
GEBURTSORT | Charlottetown, Prince Edward Island, Kanada |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey
Autor/Urheber: Lisa Gansky from New York, NY, USA, Lizenz: CC BY-SA 2.0
McQuaid in September 2015.