ATP Challenger Ribeirão Preto
Ribeirão Challenger | |
ATP Challenger Tour | |
---|---|
Austragungsort | Ribeirão Preto Brasilien |
Erste Austragung | 1979 |
Letzte Austragung | 2001 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 32E/32Q/16D |
Preisgeld | 50.000 US$ |
Stand: Turnierende |
Das ATP Challenger Ribeirão Preto (offiziell: Ribeirão Challenger) war ein Tennisturnier, das mit drei Unterbrechungen fünfmal in Ribeirão Preto, Brasilien, stattfand. Es gehörte zur ATP Challenger Tour und wurde im Freien auf Sand gespielt.
Liste der Sieger
Einzel
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2001 | Juan Ignacio Chela | Pavel Šnobel | 6:3, 6:2 |
1995–2000: nicht ausgetragen | |||
1994 | Fernando Meligeni | Luis Morejón | 6:3, 6:3 |
1983 | nicht ausgetragen | ||
1992 | Gabriel Silberstein | Mario Tabares | 7:6, 7:6 |
1991 | Roberto Jabali | Felipe Rivera | 6:3, 4:6, 7:6 |
1980–1990: nicht ausgetragen | |||
1979 | Carlos Gattiker | Carlos Kirmayr | 6:4, 2:6, 6:2 |
Doppel
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2001 | Adriano Ferreira Antonio Prieto | Sergio Roitman Andrés Schneiter | 6:1, 6:76, 6:4 |
1995–2000: nicht ausgetragen | |||
1994 | Pablo Albano Patricio Arnold | Otávio Della Marcelo Saliola | 6:7, 6:2, 6:2 |
1983 | nicht ausgetragen | ||
1992 | Christer Allgårdh Maurice Ruah | Lan Bale Brendan Curry | 2:6, 7:5, 6:4 |
1991 | Ricardo Acioly Mauro Menezes | Steve Bryan T. J. Middleton | 6:3, 6:4 |
1980–1990: nicht ausgetragen | |||
1979 | Ney Keller Cássio Motta | Thomaz Koch Belus Prajoux | 4:6, 7:6, 7:5 |
Weblinks
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Verwendete Farbe: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
Grün | gerendert als RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
Gelb | gerendert als RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
Rot | gerendert als RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
Blau | gerendert als RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
Weiß | gerendert als RGB 255 255 255 | |
Schwarz | gerendert als RGB 0 0 0 |