Autostrada A55
Autostrada 55 in Italien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tangenziale di Torino (Tangente Turin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreiber: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenbeginn: | Santena (44° 57′ 35″ N, 7° 47′ 10″ O ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenende: | Settimo Torinese (45° 8′ 6″ N, 7° 44′ 6″ O ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge: | 46,2 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutzungsvoraussetzung: | Mautpflicht: offenes System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbauzustand: | 2 × 2 und 2 × 3 Fahrstreifen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Südtangente bei Stupinigi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenverlauf
|
Die Autostrada A55 (italienisch für ‚Autobahn A55‘), auch Tangenziale Nord di Torino (Nordtangente von Turin) und Tangenziale Sud di Torino (Südtangente von Turin) genannt, ist die Autobahnumgehung von Turin. Sie teilt sich in verschiedene Strecken auf, die eine Gesamtlänge von 79,88 km erreichen. Sie ist kostenfrei befahrbar und soll die Innenstadt von Turin vom Verkehr entlasten.
Tangenziale Nord
Die Tangenziale Nord di Torino (Nordtangente von Turin) führt von Rivoli zur A5. Sie ist 23,07 km lang und sechsstreifig ausgebaut.
Tangenziale Sud
Die Tangenziale Sud di Torino (Südtangente von Turin) ist 23,07 km lang und sechsstreifig. Sie führt von der A21 zur Tangenziale Nord und ist nicht mautpflichtig. Sie wurde gebaut, um die Innenstadt von Turin zu entlasten.
Autobahnzubringer Falchera
Autostrada 55 in Italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raccordo della Falchera (Zubringer Falchera) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basisdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreiber: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenbeginn: | Turin (45° 8′ 2″ N, 7° 42′ 38″ O ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenende: | Turin (45° 7′ 4″ N, 7° 44′ 5″ O ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge: | 3,5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutzungsvoraussetzung: | Mautpflicht: offenes System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbauzustand: | 2 × 2 und 2 × 3 Fahrstreifen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenverlauf
|
Dieser Autobahnzubringer führt von Falchera zur Tangenziale Nord. Er ist vierspurig ausgebaut und mautpflichtig.
Autobahnabzweig nach Moncalieri
Autostrada 55 in Italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diramazione per Moncalieri (Abzweig nach Moncalieri) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basisdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreiber: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenbeginn: | Moncalieri (45° 0′ 33″ N, 7° 40′ 17″ O ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenende: | Moncalieri (44° 57′ 56″ N, 7° 42′ 14″ O ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge: | 6,1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutzungsvoraussetzung: | Mautpflicht: offenes System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbauzustand: | 2 × 2 und 2 × 3 Fahrstreifen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenverlauf
|
Dieser Autobahnzubringer führt von Turin nach Bauducchi. Er ist sechsstreifig ausgebaut und nicht mautpflichtig.
Städtische Durchdringungsachse corso Regina Margherita
Autostrada 55 in Italien | ||||||||||||||||||||||||||||
Asse di penetrazione urbana di corso Regina Margherita (Städtische Durchdringungsachse corso Regina Margherita) | ||||||||||||||||||||||||||||
Karte | ||||||||||||||||||||||||||||
Basisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||
Betreiber: |
| |||||||||||||||||||||||||||
Straßenbeginn: | Collegno (45° 6′ 15″ N, 7° 35′ 52″ O ) | |||||||||||||||||||||||||||
Straßenende: | Turin (45° 6′ 4″ N, 7° 36′ 52″ O ) | |||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge: | 1,5 km | |||||||||||||||||||||||||||
Nutzungsvoraussetzung: | mautfrei | |||||||||||||||||||||||||||
Ausbauzustand: | 2 × 3 Fahrstreifen | |||||||||||||||||||||||||||
Straßenverlauf
|
Diese kurze Autobahnachse führt von Turin, kreuzt die Tangenziale Nord am km 8,5 und geht dabei in die Anschlussstelle Savonera über.
Autobahnzweig nach Pinerolo
Autostrada 55 in Italien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autostrada del Pinerolese Torino – Pinerolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreiber: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenbeginn: | Beinasco (45° 1′ 46″ N, 7° 36′ 22″ O ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenende: | Pinerolo (44° 53′ 36″ N, 7° 23′ 50″ O ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge: | 24,8 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutzungsvoraussetzung: | mautfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbauzustand: | 2 × 2 Fahrstreifen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenverlauf
|
Die A55 del Pinerolese ist ein Abzweig der A55 und führt von Turin nach Pinerolo. Sie ist 23,44 km lang, vierstreifig, mautfrei und wurde 1992 eröffnet.
Weblinks
Auf dieser Seite verwendete Medien
Icon of european road 70, Italy.
Icon of autostrada A21 "Autostrada dei Vini", Italy.
Tankstellen-Piktogramm
Nach links zeigendes schwarzes Dreieck ◀, U+25C0 aus dem Unicode-Block Geometrische Formen (25A0–25FF)
Nach rechts zeigendes schwarzes Dreieck ▶, U+25B6 aus dem Unicode-Block Geometrische Formen (25A0–25FF)
Zeichen 391 – Mautpflichtige Strecke, StVO 2003. Farblich korrekte Umsetzung der Originalvorlage mit dem digitalen RAL-Farbton „Verkehrsrot“. Im Verkehrsblatt, Heft 24, 1976, Seite 786, wird das Zeichen „Zollstelle“, aus dem Zeichen 391 abgeleitet wurde, in seinen Details abgebildet. Die Gesamtgröße beträgt in der Regel 600 x 600 mm, in Ausnahmefälle ist eine andere Größe möglich. Die Lichtkantenbreite beträgt 10 mm, der rote Rahmen ist 24 mm breit. Die Versalhöhe beträgt bei Zeichen 391 insgesamt 100 mm. Der Ausrundungshalbmesser am linken und rechten Ende des schwarzen Balkens beträgt 50 mm.
Wellenlinie als Gewässersymbol für die Formatvorlage Autobahn
Nach unten zeigendes schwarzes Dreieck ▼, U+25BC aus dem Unicode-Block Geometrische Formen (25A0–25FF)
Nach oben zeigendes schwarzes Dreieck ▲, U+25B2 aus dem Unicode-Block Geometrische Formen (25A0–25FF)
end of motorway symbol, coloured in green
Sinnbild innerorts
motorway symbol with green background
Segnale di inizio autostrada (figura II 345 dell'articolo 135 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada).
Dimensioni: larghezza 170 cm, altezza 300 cm.
(c) Kleszczu in der Wikipedia auf Polnisch, CC BY-SA 3.0
A55 highway, Italy. South Turin beltway
Icon of state road SS11 Padana Superiore, Italy.
Icon of autostrada A5 "Autostrada della Valle d'Aosta", Italy.
Autor/Urheber: Gigillo83, Lizenz: CC BY 3.0
Diagram of the Asse di penetrazione urbana of corso Queen Margareth, Turin
Icon of autostrada A55 "Tangenziale Nord/Tangenziale Sud di Torino", Italy.
Icon of state road SS29 Italy.
Icon of state road SS393 Italy.
Autor/Urheber: Gigillo83, Lizenz: CC BY 3.0
Disgram of the Motorway of Pinerolese, A55, Italy
Icon of state road SS24 del Monginevro, Italy.
Icon of european road E612 Italy.
Icon of state road SS23 Italy.
Autor/Urheber: StantonPfarri25, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Strada Provinciale 24 variante
Autor/Urheber: StantonPfarri25, Lizenz: CC BY-SA 4.0
1920px-Strada Provinciale 501
Segnale di inizio strada extraurbana principale (figura II 345 dell'articolo 135 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada).
Dimensioni: larghezza 170 cm, altezza 300 cm.
Icon of provincial road SP176 Italy.
Autor/Urheber: Arbalete, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Mappa dell’autostrada A55.
Icon of autostrada A4 "Autostrada Serenissima", Italy.
Icon of autostrada A32 "Autostrada del Frejus", Italy.
Autobahnkreuz (Icon) in blau und grün. Vorlage entnommen aus der Straßenverkehrsordnung, eingefärbt von Christaras A. Eine große Version (in schwarz) findet sich unter Sinnbild Autobahnkreuz.svg: .
Icon of state road SS460 Italy.
Autor/Urheber: Gigillo83, Lizenz: CC BY 3.0
Scheme of the Raccordo of Falchera motorway, Turin
Icon of european road 64, Italy.
Icon of state road SS20 del Colle di Tenda e Valle Roja, Italy.
segnale verticale del raccordo autostradale 10.
Autor/Urheber: Gigillo83, Lizenz: CC BY 3.0
Diagram of the Moncalieri's diramation, A55, Italy
Icon of autostrada A6 "La Verdemare", Italy.
Icon of european road E717 Italy.