1. Amateurliga Bayern 1975/76
Fußball-Amateurliga Bayern 1975/76 | |
Meister | FC Wacker München |
Aufsteiger | FV Würzburg 04 |
Absteiger | 1. FC Bamberg, MTV Ingolstadt, SpVgg Kaufbeuren |
← 1. Amateurliga Bayern 1974/75 | |
↑ 2. Fußball-Bundesliga 1975/76 Landesliga Bayern 1974/75 ↓ |
Die 1. Amateurliga Bayern 1975/76 war die 26. Saison der 1. Amateurliga im Männerfußball in Bayern – dem Vorläufer der heutigen Bayernliga. Diese Liga war damals die höchste Spielklasse des Bayerischen Fußballverbandes und im damaligen deutschen Fußball-Ligensystem drittklassig. Zusammen mit den 1. Amateurligen aus Württemberg, Nordbaden, Südbaden und Hessen stellte sie bis 1978 den Unterbau zur 2. Bundesliga Süd dar.
Saisonabschluss
Der FC Wacker München wurde bayerischer Amateurmeister, verzichtete jedoch aus finanziellen Gründen auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga Süd, den stattdessen der Vizemeister FV Würzburg 04 wahrnehmen durfte. Der FC Wacker München nahm stattdessen als Bayern-Vertreter an der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1976 teil und scheiterte dort in der Vorrunde am Freiburger FC. Der 1. FC 01 Bamberg, der MTV Ingolstadt und die SpVgg Kaufbeuren mussten in die Landesliga absteigen. Aus den Landesligen kamen zur Saison 1976/77 der TSV 1860 Rosenheim, der 1. FC Haßfurt und die SpVgg Plattling als Aufsteiger sowie der FC Schweinfurt 05 als Absteiger aus der 2. Bundesliga.
Ergebnis-Kreuztabelle
Wac | FVW | Kic | Neu | Amb | Kul | Für | Pas | ESV | Büc | FCB | Mem | Cobb | Her | Neu | Bam | MTV | Kau | |
FC Wacker München | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 8:3 | 3:0 | 6:1 | 4:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 4:3 | 2:0 | 5:1 | 3:1 | 4:0 | 8:1 | |
FV Würzburg 04 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 4:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | |
FC Kickers Würzburg | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | |
ASV Neumarkt | 1:1 | 2:0 | 4:2 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 1:3 | 0:1 | 5:2 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 4:1 | 1:0 | 4:1 | 3:1 | 8:0 | |
1. FC Amberg | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:3 | 3:1 | 4:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 5:0 | 1:3 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | |
ATS Kulmbach | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 6:2 | 0:0 | 2:1 | 2:3 | 2:0 | 4:0 | 5:0 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 3:1 | |
SC Fürstenfeldbruck | 0:1 | 0:5 | 3:1 | 1:5 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 4:0 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 5:1 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 5:2 | |
1. FC Passau | 2:5 | 0:0 | 1:1 | 5:0 | 1:1 | 3:0 | 4:1 | 2:2 | 5:2 | 0:1 | 2:1 | 0:3 | 5:0 | 1:2 | 6:2 | 2:1 | 2:0 | |
ESV Ingolstadt | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 4:2 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 1:4 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | |
SpVgg Büchenbach | 4:4 | 0:1 | 1:1 | 3:3 | 4:1 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 7:0 | 1:0 | 3:2 | 6:3 | 2:3 | 3:0 | 0:2 | 6:0 | |
FC Bayern München Am. | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 2:1 | 5:0 | 0:0 | 3:1 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 6:0 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:3 | 4:1 | |
FC Memmingen | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:3 | 2:1 | 0:0 | 5:0 | 1:1 | 0:2 | 5:0 | 4:1 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | |
VfB Coburg | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:6 | 0:0 | 1:0 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 4:1 | 3:0 | 2:1 | 2:3 | |
ASV Herzogenaurach | 3:2 | 0:0 | 3:3 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:6 | 2:0 | 2:3 | 3:0 | 2:0 | 2:2 | 2:2 | |
VfR Neuburg | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 3:3 | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 2:3 | 0:0 | 2:2 | 3:1 | |
1. FC Bamberg | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:5 | 2:1 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 1:4 | 3:1 | 3:2 | |
MTV Ingolstadt | 1:3 | 0:3 | 1:1 | 4:0 | 0:0 | 0:3 | 3:4 | 3:3 | 1:1 | 1:4 | 3:2 | 1:1 | 3:2 | 3:3 | 0:0 | 2:3 | 0:1 | |
SpVgg Kaufbeuren | 1:6 | 1:2 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 3:2 | 3:5 | 0:4 | 4:0 | 2:1 | 1:3 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 4:0 | 5:0 |
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Wacker München | 34 | 22 | 7 | 5 | 92:39 | +53 | 51:17 |
2. | FV Würzburg 04 | 34 | 21 | 9 | 4 | 62:25 | +37 | 51:17 |
3. | FC Kickers Würzburg | 34 | 16 | 11 | 7 | 55:36 | +19 | 43:25 |
4. | ASV Neumarkt | 34 | 16 | 7 | 11 | 64:47 | +17 | 39:29 |
5. | 1. FC Amberg (N) | 34 | 16 | 7 | 11 | 59:44 | +15 | 39:29 |
6. | ATS Kulmbach 1861 | 34 | 15 | 7 | 12 | 56:46 | +10 | 37:31 |
7. | SC Fürstenfeldbruck | 34 | 16 | 4 | 14 | 56:58 | −2 | 36:32 |
8. | 1. FC Passau | 34 | 14 | 6 | 14 | 68:63 | +5 | 34:34 |
9. | ESV Ingolstadt | 34 | 11 | 12 | 11 | 35:47 | −12 | 34:34 |
10. | SpVgg Büchenbach | 34 | 12 | 8 | 14 | 71:63 | +8 | 32:36 |
11. | FC Bayern München Amat. | 34 | 13 | 4 | 17 | 59:53 | +6 | 30:38 |
12. | FC Memmingen | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:47 | −3 | 30:38 |
13. | VfB Coburg | 34 | 12 | 6 | 16 | 50:67 | −17 | 30:38 |
14. | ASV Herzogenaurach | 34 | 10 | 10 | 14 | 50:71 | −21 | 30:38 |
15. | VfR Neuburg (N) | 34 | 10 | 8 | 16 | 40:53 | −13 | 28:40 |
16. | 1. FC 01 Bamberg (N) | 34 | 10 | 6 | 18 | 40:67 | −27 | 26:42 |
17. | MTV Ingolstadt | 34 | 6 | 9 | 19 | 46:75 | −29 | 21:47 |
18. | SpVgg Kaufbeuren | 34 | 9 | 3 | 22 | 48:94 | −46 | 21:47 |
(A) | Absteiger aus der 2. Bundesliga Süd 1974/75 |
(N) | Aufsteiger aus der Landesliga, Saison 1974/75 |
Einzelnachweise
- Ehrentafel der Bayernliga-Meister bei D.S.F.S
- Amateurliga Bayern 1975/76 bei f-archiv.de
- Abschlusstabelle Amateurliga Bayern 1975/76 bei manfredsfussballarchiv.de
- Ergebnismatrix Amateurliga Bayern 1975/76 bei manfredsfussballarchiv.de
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber:
Bayerischer Fußball-Verband
, Lizenz: LogoAbzeichen des Bayerischen Fußball-Verbands.