Établissement public territorial Boucle Nord de Seine
Établissement public territorial Boucle Nord de Seine | |
Region(en) | Île-de-France |
Département(s) | Hauts-de-Seine (6 Gem.) Val-d’Oise (1 Gemeinde) |
Gründungsdatum | 1. Januar 2016 |
Rechtsform | Établissement public territorial |
Verwaltungssitz | Gennevilliers |
Gemeinden | 7 |
Präsident | Nicole Goueta |
SIREN-Nummer | 200 057 990 |
Fläche | 49,85 km² |
Einwohner | 447.486 (2018)[1] |
Bevölkerungsdichte | 8.977 Einw./km² |
Website | Webseite |
Lage des Gemeindeverbandes in der Region Île-de-France |
Établissement public territorial Boucle Nord de Seine ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform eines Établissement public territorial (EPT) in den Départements Hauts-de-Seine und Val-d’Oise der Region Île-de-France. Der Gemeindeverband wurde am 1. Januar 2016 gegründet und umfasst sieben Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Gennevilliers.[2] Eine Besonderheit ist die Département-übergreifende Struktur der Mitgliedsgemeinden.
Historische Entwicklung
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2016 im Zuge der Neuschaffung dieser Rechtsform eines Gemeindeverbandes und bezweckt vor allem die teilweise Dezentralisierung der Kommunalverwaltung in der riesigen Métropole du Grand Paris. Die Mitgliedsgemeinden gehören daher beiden Gemeindeverbänden an.
Mitgliedsgemeinden
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2018 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Code INSEE | Postleitzahl | Département |
---|---|---|---|---|---|---|
Argenteuil | 110.213 | 17,39 | 6.338 | 95018 | 95100 | Val-d’Oise |
Asnières-sur-Seine | 85.946 | 4,82 | 17.831 | 92004 | 92600 | Hauts-de-Seine |
Bois-Colombes | 28.468 | 1,93 | 14.750 | 92009 | 92270 | Hauts-de-Seine |
Clichy | 62.485 | 3,08 | 20.287 | 92024 | 92110 | Hauts-de-Seine |
Colombes | 86.052 | 7,79 | 11.046 | 92025 | 92700 | Hauts-de-Seine |
Gennevilliers | 47.702 | 11,64 | 4.098 | 92036 | 92230 | Hauts-de-Seine |
Villeneuve-la-Garenne | 24.023 | 3,20 | 7.507 | 92078 | 92390 | Hauts-de-Seine |
Établissement public territorial Boucle Nord de Seine | 447.486 | 49,85 | 8.977 | – | – | – |
Quellen
- ↑ www.collectivites-locales.gouv.fr
- ↑ EPT Boucle Nord de Seine (SIREN: 200 057 990) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch), abgerufen am 20. Oktober 2017
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber: Tschubby, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Lage des Gemeindeverbandes Boucle Nord de Seine