Ágnes Szatmári
Ágnes Szatmári ![]() | |
![]() | |
Ágnes Szatmári (2012) | |
Nation: | ![]() |
Geburtstag: | 28. Juni 1987 |
Spielhand: | Rechts |
Preisgeld: | 124.226 US-Dollar |
Einzel | |
Karrierebilanz: | 211:153 |
Karrieretitel: | 0 WTA, 2 ITF |
Höchste Platzierung: | 187 (24. März 2008) |
Doppel | |
Karrierebilanz: | 169:118 |
Karrieretitel: | 0 WTA, 14 ITF |
Höchste Platzierung: | 123 (20. Juni 2007) |
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) |
Ágnes Szatmári (* 28. Juni 1987 in Gheorgheni) ist eine ehemalige rumänische Tennisspielerin.
Karriere
Ágnes Szatmári, die am liebsten auf Hartplätzen spielte, begann im Alter von sieben Jahren mit dem Tennis. Auf dem ITF Women’s Circuit gewann sie insgesamt zwei Einzel- und 14 Doppeltitel.
Sie gehörte zum Kader des TC Blau-Weiss Berlin, der 2009 und 2011 in der 1. und 2010 in der 2. Tennis-Bundesliga spielte.
Erfolge
Einzel
Turniersiege
Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juli 2006 | ![]() | ITF $10.000 | Sand | ![]() | 6:1, 6:3 |
2. | Oktober 2006 | ![]() | ITF $25.000 | Hartplatz | ![]() | 6:3, 6:3 |
Doppel
Turniersiege
Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | August 2005 | ![]() | ITF $10.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | kampflos |
2. | Oktober 2006 | ![]() | ITF $25.000 | Hartplatz | ![]() | ![]() ![]() | 6:3, 6:1 |
3. | November 2006 | ![]() | ITF $25.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:2, 6:4 |
4. | Februar 2007 | ![]() | ITF $50.000 | Hartplatz (Halle) | ![]() | ![]() ![]() | 6:1, 6:4 |
5. | August 2007 | ![]() | ITF $25.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | kampflos |
6. | August 2007 | ![]() | ITF $50.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:1, 6:2 |
7. | Juni 2008 | ![]() | ITF $75.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:4, 6:3 |
8. | Oktober 2008 | ![]() | ITF $25.000 | Hartplatz | ![]() | ![]() ![]() | 7:67, 6:3 |
9. | November 2008 | ![]() | ITF $50.000 | Hartplatz | ![]() | ![]() ![]() | 7:5, 6:3 |
10. | September 2009 | ![]() | ITF $25.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:1, 2:6, [10:5] |
11. | September 2010 | ![]() | ITF $25.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:1, 2:6, [10:8] |
12. | Oktober 2010 | ![]() | ITF $25.000 | Hartplatz | ![]() | ![]() ![]() | 6:4, 6:3 |
13. | Oktober 2011 | ![]() | ITF $25.000 | Hartplatz | ![]() | ![]() ![]() | 6:0, 6:71, [10:5] |
14. | September 2014 | ![]() | ITF $10.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 4:6, 6:4, [10:8] |
Weblinks
- ITF-Profil von Ágnes Szatmári (englisch)
- WTA-Profil von Ágnes Szatmári (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Szatmári, Ágnes |
KURZBESCHREIBUNG | rumänische Tennisspielerin |
GEBURTSDATUM | 28. Juni 1987 |
GEBURTSORT | Gheorgheni, Rumänien |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Flag of Serbia and Montenegro, was adopted on 27 April 1992, as flag of Federal Republic of Yugoslavia (1992-2003).
Flag of Serbia and Montenegro, was adopted on 27 April 1992, as flag of Federal Republic of Yugoslavia (1992-2003).
Verwendete Farbe: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
Grün | gerendert als RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
Gelb | gerendert als RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
Rot | gerendert als RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
Blau | gerendert als RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
Weiß | gerendert als RGB 255 255 255 | |
Schwarz | gerendert als RGB 0 0 0 |
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Autor/Urheber: Gabinho, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Agnes Szatmari playing at the 2012 BCR Open Romania Ladies first qualifying round