Kirchenprovinz Oristano
Basisdaten | |
---|---|
Staat | Italien |
Kirchenregion | Sardinien |
Metropolitanbistum | Erzbistum Oristano |
Suffraganbistümer | Ales-Terralba |
Metropolit | Ignazio Sanna |
Fläche | 4.606 km² |
Pfarreien | 142 (AP2008) |
Einwohner | 248.667 (AP2008) |
Katholiken | 247.773 (AP2008) |
Anteil | 99,6 % |
Diözesanpriester | 170 (AP2008) |
Ordenspriester | 26 (AP2008) |
Katholiken je Priester | 1.264 |
Ständige Diakone | 10 (AP2008) |
Ordensbrüder | 31 (AP2008) |
Ordensschwestern | 394 (AP2008) |
Die Kirchenprovinz Oristano ist eine der drei Kirchenprovinzen der Kirchenregion Sardinien der römisch-katholischen Kirche in Italien.
- Gliederung
Auf dieser Seite verwendete Medien
(c) Ahoerstemeier on en.wikipedia, CC BY-SA 3.0
Map of Italy with the regions - template
- 21:07, 10 September 2003 Ahoerstemeier 814x950 (21154 bytes) (Map of Italy with the regions - template)